65 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
maite sanchez rubio - jorge martinez velez
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 65    maite sanchez rubio - jorge martinez velez

Ptos: 1074,0    54,4 %    Rank: 29    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  5   E-O   45    9        -250        66,0   87                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       10       -500        76,0  100     142,0   93     142,0  93,4

 2  B  6   E-O   46    13       -200        68,0   89                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       14        -50        54,0   71     122,0   80     264,0  86,8

 3  B  7   E-O   47    17        -50        63,0   83                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       18    200             0,0    0      63,0   41     327,0  71,7

 4  B  8   E-O   48    21    170            27,0   36                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       22    140            33,0   43      60,0   39     387,0  63,7

 5  B  9   E-O   49    25       -730        76,0  100                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       26    100            16,0   21      92,0   61     479,0  63,0

 6  B 10   E-O   50    29       -650        65,0   86                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       30        -50        48,0   63     113,0   74     592,0  64,9

 7  B 11   E-O   51    1         -50        24,0   32                                        Barnes Fernández - Liddy
                       2        -400        31,0   41      55,0   36     647,0  60,8

 8  B 12   E-O   52    5        -110        27,0   36                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       6     100            40,0   53      67,0   44     714,0  58,7

 9  B 14   E-O   54    11       -100        44,0   58                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       12    990             1,0    1      45,0   30     759,0  55,5

10  B 15   E-O   55    15    630            40,0   53                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       16    430            22,0   29      62,0   41     821,0  54,0

11  B 16   E-O   56    19      -1430        72,0   95                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       20       -170        22,0   29      94,0   62     915,0  54,7

12  B  1   E-O   41    23       -170        34,0   45                                        jorge casal - reginal brown
                       24       -420        23,0   30      57,0   38     972,0  53,3

13  B  2   E-O   42    27    100            69,0   91                                        Carredano de Durán - Prados
                       28       -420        33,0   43     102,0   67    1074,0  54,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116