66 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 66    Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza

Ptos: 1147,5    58,1 %    Rank: 14    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  6   E-O   46    11        -90        39,0   51                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       12       -550        66,0   87     105,0   69     105,0  69,1

 2  B  7   E-O   47    15    600            55,0   72                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       16    130            56,0   74     111,0   73     216,0  71,1

 3  B  8   E-O   48    19       -680        48,0   63                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       20       -620        53,0   70     101,0   66     317,0  69,5

 4  B  9   E-O   49    23       -100        19,0   25                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       24       -420        23,0   30      42,0   28     359,0  59,0

 5  B 10   E-O   50    27    100            69,0   91                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       28       -450        54,0   71     123,0   81     482,0  63,4

 6  B 11   E-O   51    31    620            27,5   36                                        Barnes Fernández - Liddy
                       32       -150        50,0   66      77,5   51     559,5  61,3

 7  B 12   E-O   52    3     430            27,0   36                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       4        -110        53,0   70      80,0   53     639,5  60,1

 8  B 13   E-O   53    7     170            66,0   87                                        Hernández Merino - Elices López
                       8        -170        23,0   30      89,0   59     728,5  59,9

 9  B 15   E-O   55    13       -200        68,0   89                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       14        -50        54,0   71     122,0   80     850,5  62,2

10  B 16   E-O   56    17    120            12,0   16                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       18       -200        39,0   51      51,0   34     901,5  59,3

11  B  1   E-O   41    21       -130        74,0   97                                        jorge casal - reginal brown
                       22    500             8,0   11      82,0   54     983,5  58,8

12  B  2   E-O   42    25    110            36,0   47                                        Carredano de Durán - Prados
                       26       -200        55,0   72      91,0   60    1074,5  58,9

13  B  3   E-O   43    29    400             1,0    1                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       30       -100        72,0   95      73,0   48    1147,5  58,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116