67 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Ana María Velasco Peña - Julio Aranguren Gárate
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 67    Ana María Velasco Peña - Julio Aranguren Gárate

Ptos: 807,5    40,9 %    Rank: 84    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  7   E-O   47    13    150            53,0   70                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       14        -50        54,0   71     107,0   70     107,0  70,4

 2  B  8   E-O   48    17    120            12,0   16                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       18       -150        22,0   29      34,0   22     141,0  46,4

 3  B  9   E-O   49    21    140            41,0   54                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       22    100            50,0   66      91,0   60     232,0  50,9

 4  B 10   E-O   50    25    300             9,0   12                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       26    100            16,0   21      25,0   16     257,0  42,3

 5  B 11   E-O   51    29       -620        41,0   54                                        Barnes Fernández - Liddy
                       30    150            27,0   36      68,0   45     325,0  42,8

 6  B 12   E-O   52    1      50            14,0   18                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       2        -130        22,0   29      36,0   24     361,0  39,6

 7  B 13   E-O   53    5        -110        27,0   36                                        Hernández Merino - Elices López
                       6     100            40,0   53      67,0   44     428,0  40,2

 8  B 14   E-O   54    9     100            29,0   38                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       10       -110        45,0   59      74,0   49     502,0  41,3

 9  B 16   E-O   56    15    660            15,0   20                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       16    150            49,0   64      64,0   42     566,0  41,4

10  B  1   E-O   41    19       -680        48,0   63                                        jorge casal - reginal brown
                       20       -170        22,0   29      70,0   46     636,0  41,8

11  B  2   E-O   42    23    200             5,0    7                                        Carredano de Durán - Prados
                       24       -420        23,0   30      28,0   18     664,0  39,7

12  B  3   E-O   43    27    480            33,0   43                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       28       -420        33,0   43      66,0   43     730,0  40,0

13  B  4   E-O   44    31    620            27,5   36                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       32       -150        50,0   66      77,5   51     807,5  40,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116