68 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 68    María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne

Ptos: 1112,0    56,3 %    Rank: 20    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  8   E-O   48    15    600            55,0   72                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       16    110            68,0   89     123,0   81     123,0  80,9

 2  B  9   E-O   49    19       -650        26,0   34                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       20       -620        53,0   70      79,0   52     202,0  66,4

 3  B 10   E-O   50    23       -500        64,0   84                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       24       -420        23,0   30      87,0   57     289,0  63,4

 4  B 11   E-O   51    27    450            50,0   66                                        Barnes Fernández - Liddy
                       28       -200        19,0   25      69,0   45     358,0  58,9

 5  B 12   E-O   52    31       -100        62,0   82                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       32       -130        41,0   54     103,0   68     461,0  60,7

 6  B 13   E-O   53    3     400            49,0   64                                        Hernández Merino - Elices López
                       4        -870        76,0  100     125,0   82     586,0  64,3

 7  B 14   E-O   54    7     720            10,0   13                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       8        -170        23,0   30      33,0   22     619,0  58,2

 8  B 15   E-O   55    11       -500        76,0  100                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       12    850            14,0   18      90,0   59     709,0  58,3

 9  B  1   E-O   41    17        -50        63,0   83                                        jorge casal - reginal brown
                       18       -400        57,0   75     120,0   79     829,0  60,6

10  B  2   E-O   42    21    620             7,0    9                                        Carredano de Durán - Prados
                       22        -50        60,0   79      67,0   44     896,0  58,9

11  B  3   E-O   43    25    200            16,0   21                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       26       -500        58,0   76      74,0   49     970,0  58,0

12  B  4   E-O   44    29    100            20,0   26                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       30    400            15,0   20      35,0   23    1005,0  55,1

13  B  5   E-O   45    1        -110        43,0   57                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       2        -590        64,0   84     107,0   70    1112,0  56,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116