69 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Pedro Pinto Tardón - Rosana Marín Cubillo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 69    Pedro Pinto Tardón - Rosana Marín Cubillo

Ptos: 1150,5    58,2 %    Rank: 13    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  9   E-O   49    17    100            25,0   33                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       18       -400        57,0   75      82,0   54      82,0  53,9

 2  B 10   E-O   50    21     50            55,0   72                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       22    140            33,0   43      88,0   58     170,0  55,9

 3  B 11   E-O   51    25       -100        67,0   88                                        Barnes Fernández - Liddy
                       26       -200        55,0   72     122,0   80     292,0  64,0

 4  B 12   E-O   52    29       -650        65,0   86                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       30        -50        48,0   63     113,0   74     405,0  66,6

 5  B 13   E-O   53    1        -110        43,0   57                                        Hernández Merino - Elices López
                       2        -420        40,0   53      83,0   55     488,0  64,2

 6  B 14   E-O   54    5      50             7,0    9                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       6     100            40,0   53      47,0   31     535,0  58,7

 7  B 15   E-O   55    9        -150        64,0   84                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       10    100            22,0   29      86,0   57     621,0  58,4

 8  B 16   E-O   56    13    600            43,0   57                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       14    100            25,0   33      68,0   45     689,0  56,7

 9  B  2   E-O   42    19       -710        62,0   82                                        Carredano de Durán - Prados
                       20       -620        53,0   70     115,0   76     804,0  58,8

10  B  3   E-O   43    23       -650        69,0   91                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       24       -420        23,0   30      92,0   61     896,0  58,9

11  B  4   E-O   44    27    480            33,0   43                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       28       -450        54,0   71      87,0   57     983,0  58,8

12  B  5   E-O   45    31    620            27,5   36                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       32       -100        29,0   38      56,5   37    1039,5  57,0

13  B  6   E-O   46    3     100            69,0   91                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       4        -100        42,0   55     111,0   73    1150,5  58,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116