70 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 70    Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat

Ptos: 1082,0    54,8 %    Rank: 27    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 10   E-O   50    19       -680        48,0   63                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       20       -170        22,0   29      70,0   46      70,0  46,1

 2  B 11   E-O   51    23    100            15,0   20                                        Barnes Fernández - Liddy
                       24       -450        58,0   76      73,0   48     143,0  47,0

 3  B 12   E-O   52    27    650            22,0   29                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       28       -420        33,0   43      55,0   36     198,0  43,4

 4  B 13   E-O   53    31       -100        62,0   82                                        Hernández Merino - Elices López
                       32       -600        71,0   93     133,0   88     331,0  54,4

 5  B 14   E-O   54    3     400            49,0   64                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       4        -100        42,0   55      91,0   60     422,0  55,5

 6  B 15   E-O   55    7     690            31,0   41                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       8        -420        53,0   70      84,0   55     506,0  55,5

 7  B 16   E-O   56    11       -110        58,0   76                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       12       -550        66,0   87     124,0   82     630,0  59,2

 8  B  1   E-O   41    15    600            55,0   72                                        jorge casal - reginal brown
                       16       -100        76,0  100     131,0   86     761,0  62,6

 9  B  3   E-O   43    21    170            27,0   36                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       22       -100        73,0   96     100,0   66     861,0  62,9

10  B  4   E-O   44    25    800             0,0    0                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       26       -140        36,0   47      36,0   24     897,0  59,0

11  B  5   E-O   45    29       -620        41,0   54                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       30       -100        72,0   95     113,0   74    1010,0  60,4

12  B  6   E-O   46    1         -50        24,0   32                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       2     100             1,0    1      25,0   16    1035,0  56,7

13  B  7   E-O   47    5      50             7,0    9                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       6     100            40,0   53      47,0   31    1082,0  54,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116