74 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Guadalupe Blázquez - Luis Fdez.-Lleo García
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 74    Guadalupe Blázquez - Luis Fdez.-Lleo García

Ptos: 670,0    33,9 %    Rank: 92    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 14   E-O   54    27    100            69,0   91                                        claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       28     50             9,0   12      78,0   51      78,0  51,3

 2  B 15   E-O   55    31    620            27,5   36                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       32        -50        12,5   16      40,0   26     118,0  38,8

 3  B 16   E-O   56    3     430            27,0   36                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       4     120            13,0   17      40,0   26     158,0  34,6

 4  B  1   E-O   41    7     170            66,0   87                                        jorge casal - reginal brown
                       8      50            10,0   13      76,0   50     234,0  38,5

 5  B  2   E-O   42    11      0            32,0   42                                        Carredano de Durán - Prados
                       12    850            14,0   18      46,0   30     280,0  36,8

 6  B  3   E-O   43    15    660            15,0   20                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       16    500             6,0    8      21,0   14     301,0  33,0

 7  B  4   E-O   44    19      -1430        72,0   95                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       20       -170        22,0   29      94,0   62     395,0  37,1

 8  B  5   E-O   45    23    200             5,0    7                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       24    100             0,0    0       5,0    3     400,0  32,9

 9  B  7   E-O   47    29    100            20,0   26                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       30        -50        48,0   63      68,0   45     468,0  34,2

10  B  8   E-O   48    1        -110        43,0   57                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       2        -400        31,0   41      74,0   49     542,0  35,7

11  B  9   E-O   49    5        -110        27,0   36                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       6     200             7,0    9      34,0   22     576,0  34,4

12  B 10   E-O   50    9     500             2,0    3                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       10    200             5,0    7       7,0    5     583,0  32,0

13  B 11   E-O   51    13    660            11,0   14                                        Barnes Fernández - Liddy
                       14       -300        76,0  100      87,0   57     670,0  33,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116