<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Pareja: 75 Marisol de Castro López-Cortijo - Angel Jerez Mendez
Ptos: 1011,0 51,2 % Rank: 40
Rd Mesa Como Adv Mano Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 B 15 E-O 55 29 -650 65,0 86 Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
30 -50 48,0 63 113,0 74 113,0 74,3
2 B 16 E-O 56 1 90 7,0 9 Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
2 -400 31,0 41 38,0 25 151,0 49,7
3 B 1 E-O 41 5 -140 56,0 74 jorge casal - reginal brown
6 200 7,0 9 63,0 41 214,0 46,9
4 B 2 E-O 42 9 -140 58,0 76 Carredano de Durán - Prados
10 -140 64,0 84 122,0 80 336,0 55,3
5 B 3 E-O 43 13 600 43,0 57 Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
14 -140 72,0 95 115,0 76 451,0 59,3
6 B 4 E-O 44 17 90 38,0 50 Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
18 -150 22,0 29 60,0 39 511,0 56,0
7 B 5 E-O 45 21 170 27,0 36 Fuentes Losa - De Cossío
22 800 0,0 0 27,0 18 538,0 50,6
8 B 6 E-O 46 25 300 9,0 12 Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
26 -140 36,0 47 45,0 30 583,0 47,9
9 B 8 E-O 48 31 620 27,5 36 Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
32 -300 60,5 80 88,0 58 671,0 49,0
10 B 9 E-O 49 3 400 49,0 64 Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
4 120 13,0 17 62,0 41 733,0 48,2
11 B 10 E-O 50 7 660 48,0 63 Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
8 -420 53,0 70 101,0 66 834,0 49,9
12 B 11 E-O 51 11 -110 58,0 76 Barnes Fernández - Liddy
12 -550 66,0 87 124,0 82 958,0 52,5
13 B 12 E-O 52 15 660 15,0 20 Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
16 400 38,0 50 53,0 35 1011,0 51,2
<< >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116