81 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 81    Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall

Ptos: 1122,0    56,8 %    Rank: 17    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C  1   N-S  101    1        -140        11,0   14                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       2        -420        36,0   47      47,0   31      47,0  30,9

 2  C  1   N-S  116    3     460            68,0   89                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       4     120            63,0   83     131,0   86     178,0  58,6

 3  C  1   N-S  115    5        -110        49,0   64                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       6     100            36,0   47      85,0   56     263,0  57,7

 4  C  1   N-S  114    7        -100         5,0    7                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       8        -420        23,0   30      28,0   18     291,0  47,9

 5  C  1   N-S  113    9     100            47,0   62                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       10    300            76,0  100     123,0   81     414,0  54,5

 6  C  1   N-S  112    11       -110        18,0   24                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       12       -550        10,0   13      28,0   18     442,0  48,5

 7  C  1   N-S  111    13    630            46,0   61                                        Solari Caballer - Wasik
                       14        -50        22,0   29      68,0   45     510,0  47,9

 8  C  1   N-S  110    15    660            61,0   80                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       16    430            54,0   71     115,0   76     625,0  51,4

 9  C  1   N-S  108    17    120            64,0   84                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       18       -400        19,0   25      83,0   55     708,0  51,8

10  C  1   N-S  107    19       -630        65,0   86                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       20       -110        66,0   87     131,0   86     839,0  55,2

11  C  1   N-S  106    21    170            49,0   64                                        Hernández - Francés Velasco
                       22    590            73,0   96     122,0   80     961,0  57,5

12  C  1   N-S  105    23    130            64,0   84                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       24       -450        18,0   24      82,0   54    1043,0  57,2

13  C  1   N-S  104    25        -50        19,0   25                                        rico villaverde - Romero González
                       26    100            60,0   79      79,0   52    1122,0  56,8


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116