85 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Milagros Morales Monsalvez - Covadonga Alvarez-Gendín
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 85    Milagros Morales Monsalvez - Covadonga Alvarez-Gendín

Ptos: 892,5    45,2 %    Rank: 71    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C  5   N-S  105    9        -630         1,0    1                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       10        -80        40,0   53      41,0   27      41,0  27,0

 2  C  5   N-S  104    11       -110        18,0   24                                        rico villaverde - Romero González
                       12       -550        10,0   13      28,0   18      69,0  22,7

 3  C  5   N-S  103    13    660            65,0   86                                        ruiz blasco - casado del castillo
                       14    140            60,0   79     125,0   82     194,0  42,5

 4  C  5   N-S  102    15    660            61,0   80                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       16    120            16,0   21      77,0   51     271,0  44,6

 5  C  5   N-S  101    17       -110         6,0    8                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       18       -150        54,0   71      60,0   39     331,0  43,6

 6  C  5   N-S  116    19      -1430         4,0    5                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       20       -140        64,0   84      68,0   45     399,0  43,8

 7  C  5   N-S  115    21    170            49,0   64                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       22        -50        16,0   21      65,0   43     464,0  43,6

 8  C  5   N-S  114    23       -200        34,0   45                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       24       -420        53,0   70      87,0   57     551,0  45,3

 9  C  5   N-S  112    25       -140         4,0    5                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       26       -620        10,0   13      14,0    9     565,0  41,3

10  C  5   N-S  111    27    450            26,0   34                                        Solari Caballer - Wasik
                       28       -450        22,0   29      48,0   32     613,0  40,3

11  C  5   N-S  110    29    200            66,0   87                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       30    400            61,0   80     127,0   84     740,0  44,3

12  C  5   N-S  109    31       -100        14,0   18                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       32        -50        63,5   84      77,5   51     817,5  44,8

13  C  5   N-S  108    1        -140        11,0   14                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       2      50            64,0   84      75,0   49     892,5  45,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116