92 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 92    Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa

Ptos: 1295,5    65,6 %    Rank: 3    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  C 12   N-S  112    23       -100        57,0   75                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       24       -420        53,0   70     110,0   72     110,0  72,4

 2  C 12   N-S  111    25    110            40,0   53                                        Solari Caballer - Wasik
                       26       -620        10,0   13      50,0   33     160,0  52,6

 3  C 12   N-S  110    27    480            43,0   57                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       28       -450        22,0   29      65,0   43     225,0  49,3

 4  C 12   N-S  109    29    300            71,0   93                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       30        -50        28,0   37      99,0   65     324,0  53,3

 5  C 12   N-S  108    31    620            48,5   64                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       32       -100        47,0   62      95,5   63     419,5  55,2

 6  C 12   N-S  107    1         -50        52,0   68                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       2      50            64,0   84     116,0   76     535,5  58,7

 7  C 12   N-S  106    3     430            49,0   64                                        Hernández - Francés Velasco
                       4        -670         4,0    5      53,0   35     588,5  55,3

 8  C 12   N-S  105    5     130            74,0   97                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       6     200            69,0   91     143,0   94     731,5  60,2

 9  C 12   N-S  103    7     690            45,0   59                                        ruiz blasco - casado del castillo
                       8     300            75,0   99     120,0   79     851,5  62,2

10  C 12   N-S  102    9     300            70,0   92                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       10    100            54,0   71     124,0   82     975,5  64,2

11  C 12   N-S  101    11       -300         2,0    3                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       12    850            62,0   82      64,0   42    1039,5  62,2

12  C 12   N-S  116    13    660            65,0   86                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       14    140            60,0   79     125,0   82    1164,5  63,8

13  C 12   N-S  115    15    660            61,0   80                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       16    500            70,0   92     131,0   86    1295,5  65,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116