9 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 9    Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero

Ptos: 996,0    50,4 %    Rank: 43    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  9   N-S   29    17    120            64,0   84                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       18       -400        19,0   25      83,0   55      83,0  54,6

 2  A  9   N-S   28    19       -650        50,0   66                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       20       -800         2,0    3      52,0   34     135,0  44,4

 3  A  9   N-S   27    21       -110         5,0    7                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       22    170            63,0   83      68,0   45     203,0  44,5

 4  A  9   N-S   26    23       -140        50,0   66                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       24       -490         0,0    0      50,0   33     253,0  41,6

 5  A  9   N-S   25    25    130            51,0   67                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       26    100            60,0   79     111,0   73     364,0  47,9

 6  A  9   N-S   24    27    980            72,0   95                                        Alcocer Torra - Sierra
                       28       -420        43,0   57     115,0   76     479,0  52,5

 7  A  9   N-S   23    29       -650        11,0   14                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       30        -50        28,0   37      39,0   26     518,0  48,7

 8  A  9   N-S   22    1      90            69,0   91                                        aleixandre - ignacio
                       2        -300        50,0   66     119,0   78     637,0  52,4

 9  A  9   N-S   21    3     430            49,0   64                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       4     120            63,0   83     112,0   74     749,0  54,8

10  A  9   N-S   35    5      50            69,0   91                                        puy fernandez - rodulfo
                       6     100            36,0   47     105,0   69     854,0  56,2

11  A  9   N-S   34    7        -300         2,0    3                                        Blanco Parriego - ortiz
                       8        -450         7,0    9       9,0    6     863,0  51,6

12  A  9   N-S   33    9     100            47,0   62                                        Hylander - Benmergui
                       10       -120        20,0   26      67,0   44     930,0  51,0

13  A  9   N-S   32    11       -120         4,0    5                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       12    850            62,0   82      66,0   43     996,0  50,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116