10 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 10    José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo

Ptos: 1086,0    55,0 %    Rank: 26    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A 10   N-S   30    19       -650        50,0   66                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       20    100            73,0   96     123,0   81     123,0  80,9

 2  A 10   N-S   29    21     50            21,0   28                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       22    140            43,0   57      64,0   42     187,0  61,5

 3  A 10   N-S   28    23       -620        10,0   13                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       24       -420        53,0   70      63,0   41     250,0  54,8

 4  A 10   N-S   27    25    110            40,0   53                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       26       -170        27,0   36      67,0   44     317,0  52,1

 5  A 10   N-S   26    27    650            54,0   71                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       28     50            67,0   88     121,0   80     438,0  57,6

 6  A 10   N-S   25    29    200            66,0   87                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       30       -100         4,0    5      70,0   46     508,0  55,7

 7  A 10   N-S   24    1        -110        33,0   43                                        Alcocer Torra - Sierra
                       2      50            64,0   84      97,0   64     605,0  56,9

 8  A 10   N-S   23    3     130            11,0   14                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       4     200            74,0   97      85,0   56     690,0  56,7

 9  A 10   N-S   22    5        -140        20,0   26                                        aleixandre - ignacio
                       6        -620         3,0    4      23,0   15     713,0  52,1

10  A 10   N-S   21    7     720            66,0   87                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       8        -200        39,0   51     105,0   69     818,0  53,8

11  A 10   N-S   35    9     100            47,0   62                                        puy fernandez - rodulfo
                       10    100            54,0   71     101,0   66     919,0  55,0

12  A 10   N-S   34    11     50            52,0   68                                        Blanco Parriego - ortiz
                       12       -400        28,0   37      80,0   53     999,0  54,8

13  A 10   N-S   33    13    630            46,0   61                                        Hylander - Benmergui
                       14     50            41,0   54      87,0   57    1086,0  55,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116