1 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1
Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 1    Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo

Ptos: 990,0    50,1 %    Rank: 46    

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  1   N-S   21    1        -140        11,0   14                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       2        -800         9,0   12      20,0   13      20,0  13,2

 2  A  1   N-S   35    3     400            27,0   36                                        puy fernandez - rodulfo
                       4     200            74,0   97     101,0   66     121,0  39,8

 3  A  1   N-S   34    5        -140        20,0   26                                        Blanco Parriego - ortiz
                       6     100            36,0   47      56,0   37     177,0  38,8

 4  A  1   N-S   33    7     690            45,0   59                                        Hylander - Benmergui
                       8     100            71,0   93     116,0   76     293,0  48,2

 5  A  1   N-S   32    9        -140        18,0   24                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       10       -140        12,0   16      30,0   20     323,0  42,5

 6  A  1   N-S   31    11       -110        18,0   24                                        Sanz Pérez - Knap
                       12       -400        28,0   37      46,0   30     369,0  40,5

 7  A  1   N-S   30    13    660            65,0   86                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       14        -50        22,0   29      87,0   57     456,0  42,9

 8  A  1   N-S   29    15    630            36,0   47                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       16    430            54,0   71      90,0   59     546,0  44,9

 9  A  1   N-S   28    17    300            76,0  100                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       18       -400        19,0   25      95,0   63     641,0  46,9

10  A  1   N-S   27    19       -680        28,0   37                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       20       -620        23,0   30      51,0   34     692,0  45,5

11  A  1   N-S   26    21    620            69,0   91                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       22        -50        16,0   21      85,0   56     777,0  46,5

12  A  1   N-S   25    23    200            71,0   93                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       24       -450        18,0   24      89,0   59     866,0  47,5

13  A  1   N-S   24    25    130            51,0   67                                        Alcocer Torra - Sierra
                       26    110            73,0   96     124,0   82     990,0  50,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116