2 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


2 J932
Este ---
N-S 10972
  109632
85 AQ7
AQ10872 54
K43 QJ65
75 AKQ4
  K1064
  KJ963
  A8
  J8
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 21 -800  9,0 67,0
A 4 4 27 -800  9,0 67,0
A 5 5 29 -1100  5,0 71,0
A 6 6 31 -490  18,0 58,0
A 7 7 33 -1400  2,0 74,0
A 8 8 35 100      75,0 1,0
A 9 9 22 -300  50,0 26,0
A 10 10 24 50      64,0 12,0
A 11 11 26 -430  27,0 49,0
A 12 12 28 50      64,0 12,0
A 13 13 30 50      64,0 12,0
A 14 14 32 -500  14,0 62,0
A 15 15 34 50      64,0 12,0
B 1 41 61 -1100  5,0 71,0
B 5 45 68 -590  12,0 64,0
B 6 46 70 100      75,0 1,0
B 7 47 72 -2800  0,0 76,0
B 8 48 74 -400  45,0 31,0
B 9 49 76 -460  22,0 54,0
B 10 50 63 50      64,0 12,0
B 11 51 65 -400  45,0 31,0
B 12 52 67 -130  54,0 22,0
B 13 53 69 -420  36,0 40,0
B 14 54 71 -490  18,0 58,0
B 15 55 73 -420  36,0 40,0
B 16 56 75 -400  45,0 31,0
C 1 81 101 -420  36,0 40,0
C 5 85 108 50      64,0 12,0
C 6 86 110 -420  36,0 40,0
C 7 87 112 -430  27,0 49,0
C 8 88 114 -150  52,0 24,0
C 9 89 116 50      64,0 12,0
C 10 90 103 -420  36,0 40,0
C 11 91 105 50      64,0 12,0
C 12 92 107 50      64,0 12,0
C 13 93 109 -430  27,0 49,0
C 14 94 111 -490  18,0 58,0
C 15 95 113 -400  45,0 31,0
C 16 96 115 -430  27,0 49,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32