12 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


12 Q10972
Oeste A7
N-S ---
  AQJ932
--- AK84
109842 63
AKQJ8763 10542
--- 864
  J653
  KQJ5
  9
  K1075
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 31 -400  28,0 48,0
A 2 2 33 -400  28,0 48,0
A 3 3 35 850      62,0 14,0
A 4 4 22 850      62,0 14,0
A 5 5 24 -550  10,0 66,0
A 6 6 26 100      44,0 32,0
A 9 9 32 850      62,0 14,0
A 10 10 34 -400  28,0 48,0
A 11 11 21 300      48,0 28,0
A 12 12 23 100      44,0 32,0
A 13 13 25 850      62,0 14,0
A 14 14 27 -400  28,0 48,0
A 15 15 29 -200  39,0 37,0
B 1 41 72 -400  28,0 48,0
B 2 42 74 850      62,0 14,0
B 3 43 76 -200  39,0 37,0
B 4 44 62 -550  10,0 66,0
B 5 45 64 850      62,0 14,0
B 6 46 66 -550  10,0 66,0
B 10 50 73 -400  28,0 48,0
B 11 51 75 -550  10,0 66,0
B 12 52 61 -1100  0,0 76,0
B 13 53 63 990      75,0 1,0
B 14 54 65 990      75,0 1,0
B 15 55 68 850      62,0 14,0
B 16 56 70 -550  10,0 66,0
C 1 81 112 -550  10,0 66,0
C 2 82 114 650      51,0 25,0
C 3 83 116 -550  10,0 66,0
C 4 84 102 -400  28,0 48,0
C 5 85 104 -550  10,0 66,0
C 6 86 106 100      44,0 32,0
C 10 90 113 930      72,0 4,0
C 11 91 115 850      62,0 14,0
C 12 92 101 850      62,0 14,0
C 13 93 103 650      51,0 25,0
C 14 94 105 -400  28,0 48,0
C 15 95 108 -550  10,0 66,0
C 16 96 110 -400  28,0 48,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32