13 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


13 Q1054
Norte AQ83
Todos KQ
  975
AJ98 73
J105 K72
1032 984
QJ8 K6432
  K62
  964
  AJ765
  A10
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 30 660      65,0 11,0
A 2 2 32 660      65,0 11,0
A 3 3 34 600      33,0 43,0
A 4 4 21 -300  3,0 73,0
A 5 5 23 -300  3,0 73,0
A 6 6 25 660      65,0 11,0
A 7 7 27 630      46,0 30,0
A 10 10 33 630      46,0 30,0
A 11 11 35 600      33,0 43,0
A 12 12 22 -200  8,0 68,0
A 13 13 24 600      33,0 43,0
A 14 14 26 -100  16,0 60,0
A 15 15 28 -100  16,0 60,0
B 1 41 71 -100  16,0 60,0
B 2 42 73 660      65,0 11,0
B 3 43 75 600      33,0 43,0
B 4 44 61 -100  16,0 60,0
B 5 45 63 660      65,0 11,0
B 6 46 65 -200  8,0 68,0
B 7 47 67 150      23,0 53,0
B 11 51 74 660      65,0 11,0
B 12 52 76 630      46,0 30,0
B 13 53 62 150      23,0 53,0
B 14 54 64 660      65,0 11,0
B 15 55 66 -200  8,0 68,0
B 16 56 69 600      33,0 43,0
C 1 81 111 630      46,0 30,0
C 2 82 113 180      26,0 50,0
C 3 83 115 630      46,0 30,0
C 4 84 101 -400  0,0 76,0
C 5 85 103 660      65,0 11,0
C 6 86 105 660      65,0 11,0
C 7 87 107 660      65,0 11,0
C 11 91 114 -100  16,0 60,0
C 12 92 116 660      65,0 11,0
C 13 93 102 630      46,0 30,0
C 14 94 104 600      33,0 43,0
C 15 95 106 660      65,0 11,0
C 16 96 109 630      46,0 30,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32