15 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


15 J43
Sur J654
N-S K
  AQ865
109752 K86
K97 Q1082
A964 8753
2 K10
  AQ
  A3
  QJ102
  J9743
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 29 630      36,0 40,0
A 2 2 31 150      9,0 67,0
A 3 3 33 150      9,0 67,0
A 4 4 35 660      61,0 15,0
A 5 5 22 630      36,0 40,0
A 6 6 24 630      36,0 40,0
A 7 7 26 600      21,0 55,0
A 8 8 28 180      14,0 62,0
A 11 11 34 660      61,0 15,0
A 12 12 21 150      9,0 67,0
A 13 13 23 660      61,0 15,0
A 14 14 25 -100  2,0 74,0
A 15 15 27 630      36,0 40,0
B 1 41 70 600      21,0 55,0
B 2 42 72 660      61,0 15,0
B 3 43 74 660      61,0 15,0
B 4 44 76 660      61,0 15,0
B 5 45 62 630      36,0 40,0
B 6 46 64 630      36,0 40,0
B 7 47 66 600      21,0 55,0
B 8 48 68 600      21,0 55,0
B 12 52 75 660      61,0 15,0
B 13 53 61 630      36,0 40,0
B 14 54 63 630      36,0 40,0
B 15 55 65 630      36,0 40,0
B 16 56 67 660      61,0 15,0
C 1 81 110 660      61,0 15,0
C 2 82 112 600      21,0 55,0
C 3 83 114 660      61,0 15,0
C 4 84 116 150      9,0 67,0
C 5 85 102 660      61,0 15,0
C 6 86 104 660      61,0 15,0
C 7 87 106 -100  2,0 74,0
C 8 88 108 600      21,0 55,0
C 12 92 115 660      61,0 15,0
C 13 93 101 660      61,0 15,0
C 14 94 103 660      61,0 15,0
C 15 95 105 660      61,0 15,0
C 16 96 107 -100  2,0 74,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32