18 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


18 J743
Este 9432
N-S 653
  A2
AQ5 K82
6 108
AK104 QJ987
Q10976 KJ8
  1096
  AKQJ75
  2
  543
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 28 -400  19,0 57,0
A 2 2 30 -100  71,0 5,0
A 3 3 32 -200  37,0 39,0
A 4 4 34 -150  54,0 22,0
A 5 5 21 -150  54,0 22,0
A 6 6 23 -150  54,0 22,0
A 7 7 25 -400  19,0 57,0
A 8 8 27 -150  54,0 22,0
A 9 9 29 -400  19,0 57,0
A 12 12 35 -150  54,0 22,0
A 13 13 22 -150  54,0 22,0
A 14 14 24 -150  54,0 22,0
A 15 15 26 -150  54,0 22,0
B 1 41 68 -400  19,0 57,0
B 2 42 71 -150  54,0 22,0
B 3 43 73 -400  19,0 57,0
B 4 44 75 -150  54,0 22,0
B 5 45 61 -800  0,0 76,0
B 6 46 63 -400  19,0 57,0
B 7 47 65 200      76,0 0,0
B 8 48 67 -150  54,0 22,0
B 9 49 69 -400  19,0 57,0
B 13 53 76 -400  19,0 57,0
B 14 54 62 -400  19,0 57,0
B 15 55 64 -400  19,0 57,0
B 16 56 66 -200  37,0 39,0
C 1 81 108 -400  19,0 57,0
C 2 82 111 -500  2,0 74,0
C 3 83 113 -150  54,0 22,0
C 4 84 115 -150  54,0 22,0
C 5 85 101 -150  54,0 22,0
C 6 86 103 -100  71,0 5,0
C 7 87 105 -150  54,0 22,0
C 8 88 107 -400  19,0 57,0
C 9 89 109 150      74,0 2,0
C 13 93 116 -400  19,0 57,0
C 14 94 102 -400  19,0 57,0
C 15 95 104 -400  19,0 57,0
C 16 96 106 -400  19,0 57,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32