20 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


20 K2
Oeste J9876
Todos K872
  K6
7543 AQ986
10 KQ532
J3 Q109
A109854 ---
  J10
  A4
  A654
  QJ732
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 27 -620  23,0 53,0
A 2 2 29 -300  38,0 38,0
A 3 3 31 -650  8,0 68,0
A 4 4 33 -1130  0,0 76,0
A 5 5 35 -650  8,0 68,0
A 6 6 22 -400  36,0 40,0
A 7 7 24 -200  42,0 34,0
A 8 8 26 -170  54,0 22,0
A 9 9 28 -800  2,0 74,0
A 10 10 30 100      73,0 3,0
A 13 13 21 -620  23,0 53,0
A 14 14 23 -620  23,0 53,0
A 15 15 25 -620  23,0 53,0
B 1 41 67 -170  54,0 22,0
B 2 42 69 -620  23,0 53,0
B 3 43 72 100      73,0 3,0
B 4 44 74 -170  54,0 22,0
B 5 45 76 -620  23,0 53,0
B 6 46 62 -100  68,0 8,0
B 7 47 64 -170  54,0 22,0
B 8 48 66 -620  23,0 53,0
B 9 49 68 -620  23,0 53,0
B 10 50 70 -170  54,0 22,0
B 14 54 61 -170  54,0 22,0
B 15 55 63 -200  42,0 34,0
B 16 56 65 -170  54,0 22,0
C 1 81 107 -110  66,0 10,0
C 2 82 109 -620  23,0 53,0
C 3 83 112 -620  23,0 53,0
C 4 84 114 -620  23,0 53,0
C 5 85 116 -140  64,0 12,0
C 6 86 102 100      73,0 3,0
C 7 87 104 -170  54,0 22,0
C 8 88 106 -620  23,0 53,0
C 9 89 108 -170  54,0 22,0
C 10 90 110 -650  8,0 68,0
C 14 94 101 -680  4,0 72,0
C 15 95 103 -200  42,0 34,0
C 16 96 105 100      73,0 3,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32