21 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


21 AJ3
Norte A6
N-S 76542
  J75
85 Q7
J108 K53
A98 K103
Q9632 AK1084
  K109642
  Q9742
  QJ
  ---
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 26 620      69,0 7,0
A 2 2 28 150      38,0 38,0
A 3 3 30 170      49,0 27,0
A 4 4 32 930      76,0 0,0
A 5 5 34 50      21,0 55,0
A 6 6 21 170      49,0 27,0
A 7 7 23 -100  8,0 68,0
A 8 8 25 50      21,0 55,0
A 9 9 27 -110  5,0 71,0
A 10 10 29 50      21,0 55,0
A 11 11 31 620      69,0 7,0
A 14 14 22 50      21,0 55,0
A 15 15 24 100      32,0 44,0
B 1 41 66 -130  2,0 74,0
B 2 42 68 620      69,0 7,0
B 3 43 70 170      49,0 27,0
B 4 44 73 620      69,0 7,0
B 5 45 75 170      49,0 27,0
B 6 46 61 170      49,0 27,0
B 7 47 63 50      21,0 55,0
B 8 48 65 170      49,0 27,0
B 9 49 67 140      35,0 41,0
B 10 50 69 50      21,0 55,0
B 11 51 71 50      21,0 55,0
B 15 55 62 50      21,0 55,0
B 16 56 64 -110  5,0 71,0
C 1 81 106 170      49,0 27,0
C 2 82 108 170      49,0 27,0
C 3 83 110 620      69,0 7,0
C 4 84 113 140      35,0 41,0
C 5 85 115 170      49,0 27,0
C 6 86 101 620      69,0 7,0
C 7 87 103 170      49,0 27,0
C 8 88 105 -200  0,0 76,0
C 9 89 107 -90  10,0 66,0
C 10 90 109 50      21,0 55,0
C 11 91 111 50      21,0 55,0
C 15 95 102 300      62,0 14,0
C 16 96 104 200      60,0 16,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32