22 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


22 K10862
Este AK43
E-O AJ5
  10
A7 43
10876 Q952
K9 Q1064
AK854 QJ3
  QJ95
  J
  8732
  9762
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 26 -50  16,0 60,0
A 2 2 28 140      43,0 33,0
A 3 3 30 -50  16,0 60,0
A 4 4 32 -100  3,0 73,0
A 5 5 34 170      63,0 13,0
A 6 6 21 140      43,0 33,0
A 7 7 23 -50  16,0 60,0
A 8 8 25 140      43,0 33,0
A 9 9 27 170      63,0 13,0
A 10 10 29 140      43,0 33,0
A 11 11 31 590      73,0 3,0
A 14 14 22 -50  16,0 60,0
A 15 15 24 140      43,0 33,0
B 1 41 66 500      68,0 8,0
B 2 42 68 -50  16,0 60,0
B 3 43 70 -100  3,0 73,0
B 4 44 73 -100  3,0 73,0
B 5 45 75 800      76,0 0,0
B 6 46 61 140      43,0 33,0
B 7 47 63 530      70,0 6,0
B 8 48 65 140      43,0 33,0
B 9 49 67 100      26,0 50,0
B 10 50 69 140      43,0 33,0
B 11 51 71 -50  16,0 60,0
B 15 55 62 -100  3,0 73,0
B 16 56 64 140      43,0 33,0
C 1 81 106 590      73,0 3,0
C 2 82 108 140      43,0 33,0
C 3 83 110 140      43,0 33,0
C 4 84 113 140      43,0 33,0
C 5 85 115 -50  16,0 60,0
C 6 86 101 140      43,0 33,0
C 7 87 103 170      63,0 13,0
C 8 88 105 140      43,0 33,0
C 9 89 107 140      43,0 33,0
C 10 90 109 170      63,0 13,0
C 11 91 111 140      43,0 33,0
C 15 95 102 -50  16,0 60,0
C 16 96 104 -50  16,0 60,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32