23 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


23 AJ7
Sur J4
Todos QJ1054
  QJ3
10654 K
87 KQ109532
K63 7
9652 AK74
  Q9832
  A6
  A982
  108
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 25 200      71,0 5,0
A 2 2 27 -790  3,0 73,0
A 3 3 29 200      71,0 5,0
A 4 4 31 -930  0,0 76,0
A 5 5 33 -300  21,0 55,0
A 6 6 35 -170  42,0 34,0
A 7 7 22 100      61,0 15,0
A 8 8 24 -300  21,0 55,0
A 9 9 26 -140  50,0 26,0
A 10 10 28 -620  10,0 66,0
A 11 11 30 -300  21,0 55,0
A 12 12 32 200      71,0 5,0
A 15 15 23 -200  34,0 42,0
B 1 41 65 -170  42,0 34,0
B 2 42 67 200      71,0 5,0
B 3 43 69 -650  7,0 69,0
B 4 44 71 -300  21,0 55,0
B 5 45 74 200      71,0 5,0
B 6 46 76 -140  50,0 26,0
B 7 47 62 -300  21,0 55,0
B 8 48 64 -300  21,0 55,0
B 9 49 66 -100  57,0 19,0
B 10 50 68 -500  12,0 64,0
B 11 51 70 100      61,0 15,0
B 12 52 72 200      71,0 5,0
B 16 56 63 -140  50,0 26,0
C 1 81 105 130      64,0 12,0
C 2 82 107 -200  34,0 42,0
C 3 83 109 -140  50,0 26,0
C 4 84 111 -650  7,0 69,0
C 5 85 114 -200  34,0 42,0
C 6 86 116 -200  34,0 42,0
C 7 87 102 -200  34,0 42,0
C 8 88 104 -300  21,0 55,0
C 9 89 106 -140  50,0 26,0
C 10 90 108 -170  42,0 34,0
C 11 91 110 -790  3,0 73,0
C 12 92 112 -100  57,0 19,0
C 16 96 103 -300  21,0 55,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32