24 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


24 963
Oeste Q53
Nadie 863
  KQ85
KJ1042 Q87
K10 AJ64
AK74 1095
J9 A74
  A5
  9872
  QJ2
  10632
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 25 -450  18,0 58,0
A 2 2 27 -420  53,0 23,0
A 3 3 29 -420  53,0 23,0
A 4 4 31 -450  18,0 58,0
A 5 5 33 -420  53,0 23,0
A 6 6 35 -420  53,0 23,0
A 7 7 22 -420  53,0 23,0
A 8 8 24 50      72,0 4,0
A 9 9 26 -490  0,0 76,0
A 10 10 28 -420  53,0 23,0
A 11 11 30 -420  53,0 23,0
A 12 12 32 -450  18,0 58,0
A 15 15 23 -430  35,0 41,0
B 1 41 65 -420  53,0 23,0
B 2 42 67 -420  53,0 23,0
B 3 43 69 -420  53,0 23,0
B 4 44 71 -450  18,0 58,0
B 5 45 74 100      76,0 0,0
B 6 46 76 -450  18,0 58,0
B 7 47 62 -450  18,0 58,0
B 8 48 64 -450  18,0 58,0
B 9 49 66 -420  53,0 23,0
B 10 50 68 -420  53,0 23,0
B 11 51 70 -450  18,0 58,0
B 12 52 72 -450  18,0 58,0
B 16 56 63 -420  53,0 23,0
C 1 81 105 -450  18,0 58,0
C 2 82 107 -450  18,0 58,0
C 3 83 109 -450  18,0 58,0
C 4 84 111 -430  35,0 41,0
C 5 85 114 -420  53,0 23,0
C 6 86 116 50      72,0 4,0
C 7 87 102 -450  18,0 58,0
C 8 88 104 -480  2,0 74,0
C 9 89 106 -420  53,0 23,0
C 10 90 108 -450  18,0 58,0
C 11 91 110 -450  18,0 58,0
C 12 92 112 -420  53,0 23,0
C 16 96 103 50      72,0 4,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32