28 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


28 K9652
Oeste 8
N-S Q743
  A74
Q3 AJ107
KQJ104 A75
A10 9865
KQ106 82
  84
  9632
  KJ2
  J953
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 2 2 25 -490  1,0 75,0
A 3 3 27 150      76,0 0,0
A 4 4 29 -420  43,0 33,0
A 5 5 31 -480  7,0 69,0
A 6 6 33 -420  43,0 33,0
A 7 7 35 -480  7,0 69,0
A 8 8 22 -450  22,0 54,0
A 9 9 24 -420  43,0 33,0
A 10 10 26 50      67,0 9,0
A 11 11 28 -420  43,0 33,0
A 12 12 30 50      67,0 9,0
A 13 13 32 50      67,0 9,0
A 14 14 34 -450  22,0 54,0
B 2 42 65 -420  43,0 33,0
B 3 43 67 -420  43,0 33,0
B 4 44 69 -450  22,0 54,0
B 5 45 71 -480  7,0 69,0
B 6 46 73 -430  30,0 46,0
B 7 47 76 -420  43,0 33,0
B 8 48 62 -420  43,0 33,0
B 9 49 64 -450  22,0 54,0
B 10 50 66 -450  22,0 54,0
B 11 51 68 -200  57,0 19,0
B 12 52 70 -420  43,0 33,0
B 13 53 72 -420  43,0 33,0
B 14 54 74 50      67,0 9,0
C 2 82 105 -460  13,0 63,0
C 3 83 107 -200  57,0 19,0
C 4 84 109 -480  7,0 69,0
C 5 85 111 -450  22,0 54,0
C 6 86 113 50      67,0 9,0
C 7 87 116 50      67,0 9,0
C 8 88 102 -460  13,0 63,0
C 9 89 104 50      67,0 9,0
C 10 90 106 -420  43,0 33,0
C 11 91 108 50      67,0 9,0
C 12 92 110 -450  22,0 54,0
C 13 93 112 -490  1,0 75,0
C 14 94 114 -420  43,0 33,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32