29 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


29 Q6432
Norte K632
Todos 943
  Q
AKJ108 95
AQ7 J10984
J852 AK
8 KJ76
  7
  5
  Q1076
  A1095432
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 3 3 26 -650  11,0 65,0
A 4 4 28 100      56,0 20,0
A 5 5 30 -620  35,0 41,0
A 6 6 32 400      75,0 1,0
A 7 7 34 -650  11,0 65,0
A 8 8 21 -600  47,0 29,0
A 9 9 23 -650  11,0 65,0
A 10 10 25 200      66,0 10,0
A 11 11 27 -620  35,0 41,0
A 12 12 29 -620  35,0 41,0
A 13 13 31 100      56,0 20,0
A 14 14 33 -620  35,0 41,0
A 15 15 35 -650  11,0 65,0
B 3 43 66 400      75,0 1,0
B 4 44 68 100      56,0 20,0
B 5 45 70 -620  35,0 41,0
B 6 46 72 300      71,0 5,0
B 7 47 74 100      56,0 20,0
B 8 48 61 100      56,0 20,0
B 9 49 63 -650  11,0 65,0
B 10 50 65 -650  11,0 65,0
B 11 51 67 -620  35,0 41,0
B 12 52 69 -650  11,0 65,0
B 13 53 71 -650  11,0 65,0
B 14 54 73 100      56,0 20,0
B 15 55 75 -650  11,0 65,0
C 3 83 106 -620  35,0 41,0
C 4 84 108 -650  11,0 65,0
C 5 85 110 200      66,0 10,0
C 6 86 112 -600  47,0 29,0
C 7 87 114 200      66,0 10,0
C 8 88 101 -650  11,0 65,0
C 9 89 103 -620  35,0 41,0
C 10 90 105 -620  35,0 41,0
C 11 91 107 -630  24,0 52,0
C 12 92 109 300      71,0 5,0
C 13 93 111 100      56,0 20,0
C 14 94 113 -620  35,0 41,0
C 15 95 115 -650  11,0 65,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32