32 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


32 K32
Oeste KQJ1093
E-O K9
  65
AQ108 976
--- 6542
J10754 A862
AKQ8 J2
  J54
  A87
  Q3
  109743
Mesa Pareja Rdo Puntuación
B 4 44 67 -150  26,0 50,0
B 5 45 69 -100  47,0 29,0
B 6 46 71 530      75,5 0,5
B 7 47 73 -100  47,0 29,0
B 8 48 75 -300  15,5 60,5
B 9 49 62 -600  5,0 71,0
B 10 50 64 -150  26,0 50,0
B 11 51 66 -150  26,0 50,0
B 12 52 68 -130  35,0 41,0
B 13 53 70 -600  5,0 71,0
B 14 54 72 -50  63,5 12,5
B 15 55 74 -50  63,5 12,5
B 16 56 76 -300  15,5 60,5
C 4 84 107 -130  35,0 41,0
C 5 85 109 -50  63,5 12,5
C 6 86 111 -600  5,0 71,0
C 7 87 113 -100  47,0 29,0
C 8 88 115 -300  15,5 60,5
C 9 89 102 -50  63,5 12,5
C 10 90 104 -150  26,0 50,0
C 11 91 106 -50  63,5 12,5
C 12 92 108 -100  47,0 29,0
C 13 93 110 -100  47,0 29,0
C 14 94 112 -100  47,0 29,0
C 15 95 114 140      72,5 3,5
C 16 96 116 -600  5,0 71,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32