5 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


5 1053
Norte J9
N-S A53
  J8742
QJ642 K98
KQ A103
K986 Q10742
Q9 103
  A7
  876542
  J
  AK65
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 34 -140  20,0 56,0
A 2 2 21 -140  20,0 56,0
A 3 3 23 -110  49,0 27,0
A 6 6 29 -140  20,0 56,0
A 7 7 31 -140  20,0 56,0
A 8 8 33 -110  49,0 27,0
A 9 9 35 50      69,0 7,0
A 10 10 22 -140  20,0 56,0
A 11 11 24 -110  49,0 27,0
A 12 12 26 -140  20,0 56,0
A 13 13 28 -170  2,0 74,0
A 14 14 30 -110  49,0 27,0
A 15 15 32 -170  2,0 74,0
B 1 41 75 -140  20,0 56,0
B 2 42 61 -140  20,0 56,0
B 3 43 63 -110  49,0 27,0
B 7 47 70 50      69,0 7,0
B 8 48 72 -100  64,0 12,0
B 9 49 74 -110  49,0 27,0
B 10 50 76 -140  20,0 56,0
B 11 51 62 -170  2,0 74,0
B 12 52 65 -110  49,0 27,0
B 13 53 67 -110  49,0 27,0
B 14 54 69 50      69,0 7,0
B 15 55 71 -140  20,0 56,0
B 16 56 73 -110  49,0 27,0
C 1 81 115 -110  49,0 27,0
C 2 82 101 -110  49,0 27,0
C 3 83 103 150      76,0 0,0
C 7 87 110 -140  20,0 56,0
C 8 88 112 -140  20,0 56,0
C 9 89 114 -140  20,0 56,0
C 10 90 116 -110  49,0 27,0
C 11 91 102 50      69,0 7,0
C 12 92 105 130      74,0 2,0
C 13 93 107 -110  49,0 27,0
C 14 94 109 -140  20,0 56,0
C 15 95 111 -140  20,0 56,0
C 16 96 113 -110  49,0 27,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32