6 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


6 ---
Este AJ32
E-O 107632
  10432
AKJ54 Q9862
K75 1096
A84 J9
Q7 AJ6
  1073
  Q84
  KQ5
  K985
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 34 100      36,0 40,0
A 2 2 21 100      36,0 40,0
A 3 3 23 100      36,0 40,0
A 6 6 29 100      36,0 40,0
A 7 7 31 100      36,0 40,0
A 8 8 33 100      36,0 40,0
A 9 9 35 100      36,0 40,0
A 10 10 22 -620  3,0 73,0
A 11 11 24 100      36,0 40,0
A 12 12 26 -600  8,0 68,0
A 13 13 28 200      69,0 7,0
A 14 14 30 100      36,0 40,0
A 15 15 32 200      69,0 7,0
B 1 41 75 200      69,0 7,0
B 2 42 61 100      36,0 40,0
B 3 43 63 -620  3,0 73,0
B 7 47 70 100      36,0 40,0
B 8 48 72 100      36,0 40,0
B 9 49 74 200      69,0 7,0
B 10 50 76 100      36,0 40,0
B 11 51 62 200      69,0 7,0
B 12 52 65 100      36,0 40,0
B 13 53 67 100      36,0 40,0
B 14 54 69 100      36,0 40,0
B 15 55 71 100      36,0 40,0
B 16 56 73 100      36,0 40,0
C 1 81 115 100      36,0 40,0
C 2 82 101 -170  10,0 66,0
C 3 83 103 200      69,0 7,0
C 7 87 110 100      36,0 40,0
C 8 88 112 -620  3,0 73,0
C 9 89 114 200      69,0 7,0
C 10 90 116 100      36,0 40,0
C 11 91 102 100      36,0 40,0
C 12 92 105 200      69,0 7,0
C 13 93 107 100      36,0 40,0
C 14 94 109 -620  3,0 73,0
C 15 95 111 100      36,0 40,0
C 16 96 113 100      36,0 40,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32