8 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32


8 75
Oeste J5
Nadie KJ982
  A762
A103 Q8
AKQ10632 97
--- Q10643
KJ10 8543
  KJ9642
  84
  A75
  Q9
Mesa Pareja Rdo Puntuación
A 1 1 33 100      71,0 5,0
A 2 2 35 -200  39,0 37,0
A 3 3 22 -50  62,0 14,0
A 4 4 24 300      75,0 1,0
A 7 7 30 -450  7,0 69,0
A 8 8 32 -450  7,0 69,0
A 9 9 34 -450  7,0 69,0
A 10 10 21 -200  39,0 37,0
A 11 11 23 50      66,0 10,0
A 12 12 25 100      71,0 5,0
A 13 13 27 -420  23,0 53,0
A 14 14 29 -420  23,0 53,0
A 15 15 31 -420  23,0 53,0
B 1 41 74 50      66,0 10,0
B 2 42 76 -170  53,0 23,0
B 3 43 62 -170  53,0 23,0
B 4 44 64 -170  53,0 23,0
B 8 48 71 -200  39,0 37,0
B 9 49 73 50      66,0 10,0
B 10 50 75 -420  23,0 53,0
B 11 51 61 -420  23,0 53,0
B 12 52 63 -420  23,0 53,0
B 13 53 66 -170  53,0 23,0
B 14 54 68 -170  53,0 23,0
B 15 55 70 -420  23,0 53,0
B 16 56 72 -420  23,0 53,0
C 1 81 114 -420  23,0 53,0
C 2 82 116 -450  7,0 69,0
C 3 83 102 -170  53,0 23,0
C 4 84 104 -200  39,0 37,0
C 8 88 111 -420  23,0 53,0
C 9 89 113 -170  53,0 23,0
C 10 90 115 -200  39,0 37,0
C 11 91 101 -450  7,0 69,0
C 12 92 103 300      75,0 1,0
C 13 93 106 -200  39,0 37,0
C 14 94 108 -450  7,0 69,0
C 15 95 110 -170  53,0 23,0
C 16 96 112 -1100  0,0 76,0




	
		


Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32