2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 1    

Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

47 mesas, 94 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 988,0.

Rank  Pareja    Ptos     %  Nombre                                                                  Nº Lic. AEB    País 

   1       6  1308,0  66,2  Pablo Gómez de Pablos - Enrique Basabe Armijo                         2811001 2811666
   2     111  1307,0  66,1  Dora Solari Caballer - Artur Wasik                                    4167468 2811910
   3      92  1295,5  65,6  Mª Fernanda Panadero Martín - Paz Tapias Presa                        2812051 3635154
   4      86  1271,0  64,3  J.A. Debonnaire - Pedro Souto                                             +65        
   5      11  1254,0  63,5  Beatríz Kindelán - Pilar León y Laviña                                2811435 2811288

   6     112  1239,5  62,7  Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho                             2815510 2812787
   7      61  1232,0  62,3  Jaime de Carvajal Ballester - Jorge Hernando                          2812230 2811445
   8      31  1227,0  62,1  Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap                                        2812164 2811911
   9      62  1211,5  61,3  Enrique Durán - elena ballestero                                      2811365 2813082
  10      83  1203,0  60,9  Paula Sandres Salas - Felisa Mª R. Magariños                          2811145 2812709

  11      13  1168,0  59,1  Isabel Criado del Rey - Margarita Cerame Fernández-Vijande            2811236 2811167
  12     101  1152,0  58,3  Cristina Kindelán Segura - Ignacio García Oteyza                      2811127 2811085
  13      69  1150,5  58,2  Pedro Pinto Tardón - Rosana Marín Cubillo                             2811091 2811086
  14      66  1147,5  58,1  Pilar González Hontoria Velarde - Enrique García Oteyza               2814435 2814434
  15      12  1137,0  57,5  Rosa Mª Ruiz-Jarabo Ferran - Beatríz Soler de González Estrada        2811033 2811392

  16      91  1129,0  57,1  Marina Mediero Hernández - Antonio Sacristán y Moreno                 2812081 2812214
  17      81  1122,0  56,8  Nuria Almirall Vall - Claudia Anglada Almirall                        0820041 0821322
  18      87  1116,5  56,5  Mª Josefa Romero Herrero - Mª Angeles Sevillano López                 2811484 2812083
  19      89  1113,5  56,4  María Luisa Bermúdez de Castro Rosillo - Javier Díaz Grande           2812567 2812108
  20      68  1112,0  56,3  María Osborne Sanz-Magallón - Ana Villota Osborne                     1161421 1161287

  21      26  1110,0  56,2  Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol                    2811906 2812161
  22      64  1104,0  55,9  Isabel Morales Miret - M. Amparo Rodríguez Sánchez                    3551072 3551075
  23     109  1094,5  55,4  Josefina Manglano de la Lastra - Eduardo Molero Cervantes             2811094 2811012
  24       3  1087,0  55,0  Pilar Delage de Bustillo - Rafael Ramos Martínez                      2811349 2811659
          71  1087,0  55,0  Kees Van Eck - Mariángeles Muruaga López                              0346403 2811510

  26      10  1086,0  55,0  José M. Caffarena Raggio - Jesús Angulo                               4641064 2811058
  27      70  1082,0  54,8  Clementina Goytre Crespo - Soledad Plaza y Jabat                      2812595 2812847
  28      95  1076,0  54,5  Ulises Tkatch Vintrob - Erik Falk Larserik                            28J2924 2812407
  29      65  1074,0  54,4  maite sanchez rubio - jorge martinez velez                            2813114 2813096
  30      23  1067,0  54,0  José Miguel Martínez García-Ciudad - ANTONIO CASTELLS DE CASTRO       2811041 28J1105  Spain

  31      93  1065,0  53,9  Mª Eugenia Flórez - Miguel Arranz Poole                               2811893 2811021
  32      42  1059,0  53,6  Gloria Carredano de Durán - Ana Prados                                2811366 2811174
  33      73  1051,5  53,2  Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti - Fernando Moreno Mendoza         2812367 2812025
  34      32  1041,0  52,7  Marta Suárez del Villar - Jesús Arenaza Castellanos                   2811446 4881164
  35      27  1021,0  51,7  Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez                      2811030 2811479

  36     104  1019,5  51,6  m. rico villaverde - Mª Luisa Romero González                         2813075 2812397
  37      45  1017,5  51,5  Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío                                2812826 2811783
  38      63  1014,0  51,3  José León Lasarte Alzua - Paz Sainz Armada                            2081167 2081168
  39      44  1013,5  51,3  Margarita Fernández Menéndez - nedelcho ivanov                        2812224        
  40      75  1011,0  51,2  Marisol de Castro López-Cortijo - Angel Jerez Mendez                  2811464 2811465

  41      47  1009,5  51,1  Paloma Muñoz Gutierrez - Concha Ruíz de Velasco                       2812776 2811272
  42      34  1009,0  51,1  Carmen María Blanco Parriego - maria rosa ortiz                       2813012 2813014
  43       9   996,0  50,4  Belen López Acha - Myriam Gutiérrez Herrero                           2812726 2811054
  44      54   994,5  50,3  lucia claver madurga - Blanca Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete  2813107 2811595
  45      43   991,0  50,2  Isabel Arcos Sundberg - Bernardo Cerezo Domínguez                     4641066 4167413

  46       1   990,0  50,1  Salvador García-Atance - Luis Lantarón Pinedo                         2812969 2811762
          56   990,0  50,1  Juan Pablo Paz-Ares Rodríguez - Helena Fernández de Bobadilla         2812981 2812987
  48      21   983,0  49,7  Ignacio Jiménez - Juan Jiménez Huertas                                2811596 2811478
  49     110   975,0  49,3  Mª Victoria Alonso de Cano - Pilar Serrano Pillet de Sanz             2811422 2811038
  50      15   972,0  49,2  Sagrario López Guardia - Lorenzo Díaz Revenga                         2811463 2811462

  51      33   971,0  49,1  Michael Hylander - Jacobo Benmergui                                   2812708 2811553
  52      96   970,5  49,1  lopez chicheri ruiz - Cristina Elen Simion                                    0341471
  53      46   970,0  49,1  Matilde Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Laura Castells Conrado         2811590 2811583
  54     107   969,5  49,1  Silvia Castellanos - Gabriela Castellanos Murga                       2811967 2812728
  55     102   966,5  48,9  Micaela Scher Nitzki - Ernesto Scher Nitzki                           2812665 2812666

  56      22   966,0  48,9  aleixandre - maza ignacio                                             2813065 2813064
  57      52   962,0  48,7  Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla          2811201 2811291
  58     108   953,5  48,3  Ana Pañella Giralt - Marta Franco Chato                               2811725 2811257
  59      76   953,0  48,2  Juan Blanco Díez - María Gómez de las Cortinas                        2812429 2812784
  60     106   951,0  48,1  Mª Eugenia Hernández - Ana Francés Velasco                            2811540 2811849

  61      48   937,0  47,4  Alfonso Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo                          1167021        
  62      35   929,0  47,0  ana puy fernandez - carlos rodulfo                                    2813035 2813034
  63       8   928,0  47,0  Inés R. de Sánchez Cortes - Mª Del Pino Quilez                        2811417        
  64      90   921,5  46,6  Amada Mendoza - Marta Cabrera Lorente                                 2811192 2812518
  65     114   918,0  46,5  Luisa María Eizaguirre Orbe - Inés Ruiz de Velasco                    2812478 2812750

  66      28   900,0  45,5  Margarita Suarez Caballero - María Eva Sarmiento Acosta               3551177 3551234
  67      14   897,0  45,4  Nebbia Olympia - Nebbia Pietro                                      
          29   897,0  45,4  Jaime Armijo - Olimpo Rato Navarro Reventer                           2811744 2811644
  69      72   896,5  45,4  Javier Mainer Casado - Antonio Saro                                   2812814 2811635
  70       2   894,0  45,2  Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz              2812890 2812961

  71      85   892,5  45,2  Milagros Morales Monsalvez - Covadonga Alvarez-Gendín                 1241426 2812689
  72       4   891,0  45,1  magirena varela - bertha teran saenz                                  2813077 2813041
  73      94   879,5  44,5  Mercedes Camacho - Concepción Asua Alvarez                            2812742 2812664
  74      50   879,0  44,5  Teresa Velez García-Nieto - Carmen Velez García-Nieto                 2812866 2812870
  75     116   874,5  44,3  Luz Azcárraga - Pilar Azcárraga Gonzalo                               2811359 2812687

  76      41   869,0  44,0  jorge casal - reginal brown                                         
  77      25   865,0  43,8  Juan Manuel Corchado Enriquez - Ignacio González Estrada              2811032 2811335
  78      49   863,5  43,7  Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera                2811168 2811155
  79      51   849,5  43,0  Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                                  0341363 0341161
  80     115   845,0  42,8  M. Victoria Simón García-Vicente - Rafael Alcaraz y Baillo            1535009 2811009

  81      82   838,0  42,4  Ascensión Estrada Lauret - anny vasilescu                             2812831 2813106
  82       5   820,0  41,5  Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses                      2812246 2812913
  83      55   813,0  41,1  Isabel Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES                               2812042 1531421
  84      67   807,5  40,9  Ana María Velasco Peña - Julio Aranguren Gárate                       2811957 2811018
  85      30   799,0  40,4  María Cristina Díaz Caffarena - Elena Moral del Carro                 2812570 2812571

  86      53   794,0  40,2  Carmen Hernández Merino - Jerónimo Elices López                       2812828 2812933
  87       7   750,0  38,0  Ana Mª Rodríguez Manzano - Rafael González Sanjoaquín                 2812001 2812006
  88     105   747,0  37,8  Gloria Pérez-Loizaga Tous - Eduardo Cuenca                            2812953 2811328
  89      88   724,0  36,6  Mª Josefa Medina Gil - Silvia Mesa Jiménez                            2811740 2812482
  90     113   714,5  36,2  Jean Fribourg - casajuana fribourg                                    2812698 2812993

  91      24   677,0  34,3  Cristina Alcocer Torra - M. Carmen Sierra                             2812877 2811676
  92      74   670,0  33,9  Guadalupe Blázquez - Luis Fdez.-Lleo García                           2811955 2812849
  93     103   643,0  32,5  rosa ruiz blasco - casado del castillo                                2813078 2813072
  94      84   628,5  31,8  joaquin casuso posada - Trinidad Estefanell Solá                      2813085 2811835
1      A52               Mesa  Pareja       Rdo  Puntuación
Norte  AJ8               A  1   1  21      -140  11,0 65,0
Nadie  AK75              A  4   4  27      -140  11,0 65,0
       J73               A  5   5  29      -110  33,0 43,0
KQ1098        J64        A  6   6  31      -110  33,0 43,0
K10           9763       A  7   7  33       -50  52,0 24,0
109           J843       A  8   8  35       -50  52,0 24,0
KQ96          A4         A  9   9  22    90      69,0  7,0
       73                A 10  10  24      -110  33,0 43,0
       Q542              A 11  11  26      -110  33,0 43,0
       Q62               A 12  12  28    90      69,0  7,0
       10852             A 13  13  30      -140  11,0 65,0
                         A 14  14  32    90      69,0  7,0
                         A 15  15  34      -110  33,0 43,0
                         B  1  41  61      -140  11,0 65,0
                         B  5  45  68      -110  33,0 43,0
                         B  6  46  70       -50  52,0 24,0
                         B  7  47  72      -110  33,0 43,0
                         B  8  48  74      -110  33,0 43,0
                         B  9  49  76      -140  11,0 65,0
                         B 10  50  63       -50  52,0 24,0
                         B 11  51  65       -50  52,0 24,0
                         B 12  52  67    50      62,0 14,0
                         B 13  53  69      -110  33,0 43,0
                         B 14  54  71      -140  11,0 65,0
                         B 15  55  73      -140  11,0 65,0
                         B 16  56  75    90      69,0  7,0
                         C  1  81 101      -140  11,0 65,0
                         C  5  85 108      -140  11,0 65,0
                         C  6  86 110       -50  52,0 24,0
                         C  7  87 112      -110  33,0 43,0
                         C  8  88 114      -530   0,0 76,0
                         C  9  89 116      -140  11,0 65,0
                         C 10  90 103      -110  33,0 43,0
                         C 11  91 105   120      76,0  0,0
                         C 12  92 107       -50  52,0 24,0
                         C 13  93 109      -110  33,0 43,0
                         C 14  94 111    50      62,0 14,0
                         C 15  95 113    50      62,0 14,0
                         C 16  96 115   100      74,0  2,0


Frecuencias  Posición actual  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32