2 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 2    Isabel Jiménez Arroyo - Cristina Alonso de Noriega Muñiz

Ptos: 917,0    46,4 %    Rank: 62    Sesión: 46,4 %    Rank: 62

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  2   N-S  102    3     430            51,0   67                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       4     140            57,0   75     108,0   71     108,0  71,1

 2  A  2   N-S  101    5        -200        16,0   21                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       6     180            30,0   39      46,0   30     154,0  50,7

 3  A  2   N-S  115    7        -300         3,0    4                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       8     100            56,0   74      59,0   39     213,0  46,7

 4  A  2   N-S  114    9     420            73,0   96                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       10    140            52,4   69     125,4   82     338,4  55,7

 5  A  2   N-S  113    11        -50        30,0   39                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       12       -200        14,4   19      44,4   29     382,8  50,4

 6  A  2   N-S  112    13       -180         5,0    7                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       14    450            35,9   47      40,9   27     423,7  46,5

 7  A  2   N-S  111    15    620            48,3   64                                        Solari Caballer - Wasik
                       16       -100        16,0   21      64,3   42     488,0  45,9

 8  A  2   N-S  110    17       -140        25,0   33                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       18     50            20,0   26      45,0   30     533,0  43,8

 9  A  2   N-S  109    19    170            49,0   64                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       20    630            57,0   75     106,0   70     639,0  46,7

10  A  2   N-S  108    21    140            48,0   63                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       22      -1440        26,0   34      74,0   49     713,0  46,9

11  A  2   N-S  107    23       -650        47,0   62                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       24    150            67,0   88     114,0   75     827,0  49,5

12  A  2   N-S  106    25       -120        13,0   17                                        Hernández - Francés Velasco
                       26    100            35,0   46      48,0   32     875,0  48,0

13  A  2   N-S  105    27        -50         3,0    4                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       28       -110        39,0   51      42,0   28     917,0  46,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116