21 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Ignacio Jiménez - Juan Jiménez Huertas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 21    Ignacio Jiménez - Juan Jiménez Huertas

Ptos: 1127,3    57,1 %    Rank: 17    Sesión: 57,1 %    Rank: 17

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  1   N-S   41    1        -140        47,2   62                                        jorge casal - reginal brown
                       2          M+        45,6   60      92,8   61      92,8  61,1

 2  B  1   N-S   56    3     430            51,0   67                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       4        -150        25,0   33      76,0   50     168,8  55,5

 3  B  1   N-S   55    5      50            37,0   49                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       6    1100            76,0  100     113,0   74     281,8  61,8

 4  B  1   N-S   54    7        -100        32,0   42                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       8     150            70,0   92     102,0   67     383,8  63,1

 5  B  1   N-S   53    9         -50        30,0   39                                        Hernández Merino - Elices López
                       10    300            70,8   93     100,8   66     484,7  63,8

 6  B  1   N-S   52    11        -50        30,0   39                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       12         M+        45,6   60      75,6   50     560,3  61,4

 7  B  1   N-S   51    13       -130        31,0   41                                        Barnes Fernández - Liddy
                       14    300            13,4   18      44,4   29     604,6  56,8

 8  B  1   N-S   50    15    650            64,7   85                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       16        -50        39,0   51     103,7   68     708,3  58,3

 9  B  1   N-S   48    17       -140        25,0   33                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       18    100            40,0   53      65,0   43     773,3  56,5

10  B  1   N-S   47    19    420            67,0   88                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       20    200            28,0   37      95,0   63     868,3  57,1

11  B  1   N-S   46    21       -100        22,0   29                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       22      -1440        26,0   34      48,0   32     916,3  54,8

12  B  1   N-S   45    23       -660        31,0   41                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       24    300            71,0   93     102,0   67    1018,3  55,8

13  B  1   N-S   44    25    100            51,0   67                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       26    200            58,0   76     109,0   72    1127,3  57,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116