23 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
José Miguel Martínez García-Ciudad - ANTONIO CASTELLS DE CASTRO
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 23    José Miguel Martínez García-Ciudad - ANTONIO CASTELLS DE CASTRO

Ptos: 1093,3    55,3 %    Rank: 22    Sesión: 55,3 %    Rank: 22

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  3   N-S   43    5      50            37,0   49                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       6        -300         2,0    3      39,0   26      39,0  25,7

 2  B  3   N-S   42    7        -300         3,0    4                                        Carredano de Durán - Prados
                       8        -170        16,0   21      19,0   13      58,0  19,1

 3  B  3   N-S   41    9     140            58,0   76                                        jorge casal - reginal brown
                       10    200            62,6   82     120,6   79     178,6  39,2

 4  B  3   N-S   56    11    420            68,0   89                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       12    730            73,9   97     141,9   93     320,6  52,7

 5  B  3   N-S   55    13       -110        55,0   72                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       14    450            35,9   47      90,9   60     411,5  54,1

 6  B  3   N-S   54    15    200            29,8   39                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       16        -50        39,0   51      68,8   45     480,3  52,7

 7  B  3   N-S   53    17       -140        25,0   33                                        Hernández Merino - Elices López
                       18    100            40,0   53      65,0   43     545,3  51,2

 8  B  3   N-S   52    19        -50        17,0   22                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       20    140             9,0   12      26,0   17     571,3  47,0

 9  B  3   N-S   50    21    300            55,0   72                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       22       -690        60,0   79     115,0   76     686,3  50,2

10  B  3   N-S   49    23       -650        47,0   62                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       24        -50        27,0   36      74,0   49     760,3  50,0

11  B  3   N-S   48    25    110            63,0   83                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       26    140            46,0   61     109,0   72     869,3  52,0

12  B  3   N-S   47    27    490            62,0   82                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       28       -140        14,0   18      76,0   50     945,3  51,8

13  B  3   N-S   46    29       -170        74,0   97                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       30    420            74,0   97     148,0   97    1093,3  55,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116