25 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Juan Manuel Corchado Enriquez - Ignacio González Estrada
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 25    Juan Manuel Corchado Enriquez - Ignacio González Estrada

Ptos: 1040,1    52,6 %    Rank: 40    Sesión: 52,6 %    Rank: 40

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  5   N-S   45    9     420            73,0   96                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       10    150            55,4   73     128,4   85     128,4  84,5

 2  B  5   N-S   44    11        -50        30,0   39                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       12    140            55,4   73      85,4   56     213,9  70,4

 3  B  5   N-S   43    13       -130        31,0   41                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       14     50             4,1    5      35,1   23     249,0  54,6

 4  B  5   N-S   42    15    300            34,9   46                                        Carredano de Durán - Prados
                       16    420            67,0   88     101,9   67     350,9  57,7

 5  B  5   N-S   41    17       -140        25,0   33                                        jorge casal - reginal brown
                       18    100            40,0   53      65,0   43     415,9  54,7

 6  B  5   N-S   56    19    200            57,0   75                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       20    600            37,0   49      94,0   62     509,9  55,9

 7  B  5   N-S   55    21    100            42,0   55                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       22      -1440        26,0   34      68,0   45     577,9  54,3

 8  B  5   N-S   54    23       -650        47,0   62                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       24    100            49,0   64      96,0   63     673,9  55,4

 9  B  5   N-S   52    25       -100        27,0   36                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       26    730            73,0   96     100,0   66     773,9  56,6

10  B  5   N-S   51    27    450            46,0   61                                        Barnes Fernández - Liddy
                       28       -110        39,0   51      85,0   56     858,9  56,5

11  B  5   N-S   50    29       -690        40,0   53                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       30       -100        29,0   38      69,0   45     927,9  55,5

12  B  5   N-S   49    31       -400         0,5    1                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       32    140            50,0   66      50,5   33     978,4  53,6

13  B  5   N-S   48    1        -500         4,1    5                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       2     620            57,5   76      61,6   41    1040,1  52,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116