3 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Pilar Delage de Bustillo - Rafael Ramos Martínez
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 3    Pilar Delage de Bustillo - Rafael Ramos Martínez

Ptos: 1165,9    59,0 %    Rank: 8    Sesión: 59,0 %    Rank: 8

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  3   N-S  103    5     170            76,0  100                                        Rosa ruiz blasco - casado del castillo
                       6     800            73,0   96     149,0   98     149,0  98,0

 2  A  3   N-S  102    7     500            76,0  100                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       8     130            63,0   83     139,0   91     288,0  94,7

 3  A  3   N-S  101    9         -50        30,0   39                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       10        -90        27,7   36      57,7   38     345,7  75,8

 4  A  3   N-S  115    11        -50        30,0   39                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       12       -120        29,8   39      59,8   39     405,5  66,7

 5  A  3   N-S  114    13    100            68,0   89                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       14    480            64,7   85     132,7   87     538,2  70,8

 6  A  3   N-S  113    15    650            64,7   85                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       16        -50        39,0   51     103,7   68     641,9  70,4

 7  A  3   N-S  112    17       -140        25,0   33                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       18    100            40,0   53      65,0   43     706,9  66,4

 8  A  3   N-S  111    19        -50        17,0   22                                        Solari Caballer - Wasik
                       20    170            21,0   28      38,0   25     744,9  61,3

 9  A  3   N-S  110    21       -100        22,0   29                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       22       -690        60,0   79      82,0   54     826,9  60,4

10  A  3   N-S  109    23       -650        47,0   62                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       24     50            35,0   46      82,0   54     908,9  59,8

11  A  3   N-S  108    25    110            63,0   83                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       26    200            58,0   76     121,0   80    1029,9  61,6

12  A  3   N-S  107    27        -50         3,0    4                                        Castellanos - Castellanos Murga
                       28     50            60,0   79      63,0   41    1092,9  59,9

13  A  3   N-S  106    29       -720        22,0   29                                        Hernández - Francés Velasco
                       30    100            51,0   67      73,0   48    1165,9  59,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116