26 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 26    Cristina Leiva Rodríguez-Valdés - David Ruíz Oriol

Ptos: 1081,0    54,7 %    Rank: 25    Sesión: 54,7 %    Rank: 25

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  6   N-S   46    11        -50        30,0   39                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       12       -500         3,1    4      33,1   22      33,1  21,8

 2  B  6   N-S   45    13    100            68,0   89                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       14    100             8,2   11      76,2   50     109,3  36,0

 3  B  6   N-S   44    15       -100         3,1    4                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       16    420            67,0   88      70,1   46     179,4  39,4

 4  B  6   N-S   43    17    420            76,0  100                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       18    500            74,0   97     150,0   99     329,4  54,2

 5  B  6   N-S   42    19        -50        17,0   22                                        Carredano de Durán - Prados
                       20    600            37,0   49      54,0   36     383,4  50,5

 6  B  6   N-S   41    21    300            55,0   72                                        jorge casal - reginal brown
                       22      -1440        26,0   34      81,0   53     464,4  50,9

 7  B  6   N-S   56    23       -650        47,0   62                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       24    130            62,0   82     109,0   72     573,4  53,9

 8  B  6   N-S   55    25       -120        13,0   17                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       26       -110        23,0   30      36,0   24     609,4  50,1

 9  B  6   N-S   53    27    920            74,0   97                                        Hernández Merino - Elices López
                       28       -110        39,0   51     113,0   74     722,4  52,8

10  B  6   N-S   52    29       -690        40,0   53                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       30    100            51,0   67      91,0   60     813,4  53,5

11  B  6   N-S   51    31    500            36,5   48                                        Barnes Fernández - Liddy
                       32    200            62,0   82      98,5   65     911,9  54,5

12  B  6   N-S   50    1        -140        47,2   62                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       2     300            29,8   39      77,0   51     989,0  54,2

13  B  6   N-S   49    3     400            16,0   21                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       4    1400            76,0  100      92,0   61    1081,0  54,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116