27 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 27    Hervé Vincent Callet - Pilar Rocabert de Jiménez

Ptos: 851,3    43,1 %    Rank: 80    Sesión: 43,1 %    Rank: 80

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  7   N-S   47    13       -180         5,0    7                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       14       -550         0,0    0       5,0    3       5,0  3,3

 2  B  7   N-S   46    15    500            38,0   50                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       16    400            61,0   80      99,0   65     104,0  34,2

 3  B  7   N-S   45    17       -150         8,0   11                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       18        -90        11,0   14      19,0   13     123,0  27,0

 4  B  7   N-S   44    19    140            37,0   49                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       20    660            69,0   91     106,0   70     229,0  37,7

 5  B  7   N-S   43    21    800            74,0   97                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       22      -1440        26,0   34     100,0   66     329,0  43,3

 6  B  7   N-S   42    23      -1470         1,0    1                                        Carredano de Durán - Prados
                       24    100            49,0   64      50,0   33     379,0  41,6

 7  B  7   N-S   41    25        -50        37,0   49                                        jorge casal - reginal brown
                       26       -130        16,0   21      53,0   35     432,0  40,6

 8  B  7   N-S   56    27    400            24,0   32                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       28       -140        14,0   18      38,0   25     470,0  38,7

 9  B  7   N-S   54    29       -620        65,0   86                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       30    140            58,0   76     123,0   81     593,0  43,3

10  B  7   N-S   53    31    650            59,0   78                                        Hernández Merino - Elices López
                       32    100            38,0   50      97,0   64     690,0  45,4

11  B  7   N-S   52    1        -500         4,1    5                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       2     500            43,1   57      47,3   31     737,3  44,1

12  B  7   N-S   51    3     430            51,0   67                                        Barnes Fernández - Liddy
                       4        -150        25,0   33      76,0   50     813,3  44,6

13  B  7   N-S   50    5        -420         8,0   11                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       6     180            30,0   39      38,0   25     851,3  43,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116