29 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Jaime Armijo - Olimpo Rato Navarro Reventer
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 29    Jaime Armijo - Olimpo Rato Navarro Reventer

Ptos: 1007,5    51,0 %    Rank: 49    Sesión: 51,0 %    Rank: 49

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  9   N-S   49    17     50            63,0   83                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       18     50            20,0   26      83,0   55      83,0  54,6

 2  B  9   N-S   48    19    140            37,0   49                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       20    660            69,0   91     106,0   70     189,0  62,2

 3  B  9   N-S   47    21       -100        22,0   29                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       22      -1440        26,0   34      48,0   32     237,0  52,0

 4  B  9   N-S   46    23       -650        47,0   62                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       24    100            49,0   64      96,0   63     333,0  54,8

 5  B  9   N-S   45    25    800            76,0  100                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       26    200            58,0   76     134,0   88     467,0  61,4

 6  B  9   N-S   44    27    170            11,0   14                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       28       -110        39,0   51      50,0   33     517,0  56,7

 7  B  9   N-S   43    29      -1370        11,0   14                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       30       -150         9,0   12      20,0   13     537,0  50,5

 8  B  9   N-S   42    31       -100        21,5   28                                        Carredano de Durán - Prados
                       32    500            75,5   99      97,0   64     634,0  52,1

 9  B  9   N-S   56    1          M+        45,6   60                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       2     100            11,3   15      56,9   37     690,9  50,5

10  B  9   N-S   55    3     430            51,0   67                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       4        -130        32,0   42      83,0   55     773,9  50,9

11  B  9   N-S   54    5      50            37,0   49                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       6     400            50,0   66      87,0   57     860,9  51,5

12  B  9   N-S   53    7        -100        32,0   42                                        Hernández Merino - Elices López
                       8        -140        22,0   29      54,0   36     914,9  50,2

13  B  9   N-S   52    9         -50        30,0   39                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       10    200            62,6   82      92,6   61    1007,5  51,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116