31 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 31    Rosa Sanz Pérez - Andrzej Knap

Ptos: 1257,7    63,7 %    Rank: 3    Sesión: 63,7 %    Rank: 3

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 11   N-S   51    21       -100        22,0   29                                        Barnes Fernández - Liddy
                       22       -690        60,0   79      82,0   54      82,0  53,9

 2  B 11   N-S   50    23       -650        47,0   62                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       24    100            49,0   64      96,0   63     178,0  58,6

 3  B 11   N-S   49    25    500            74,0   97                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       26    100            35,0   46     109,0   72     287,0  62,9

 4  B 11   N-S   48    27    490            62,0   82                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       28       -110        39,0   51     101,0   66     388,0  63,8

 5  B 11   N-S   47    29      -1370        11,0   14                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       30     50            38,0   50      49,0   32     437,0  57,5

 6  B 11   N-S   46    31    650            59,0   78                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       32    200            62,0   82     121,0   80     558,0  61,2

 7  B 11   N-S   45    1        -110        76,0  100                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       2     300            29,8   39     105,8   70     663,8  62,4

 8  B 11   N-S   44    3     430            51,0   67                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       4        -100        42,0   55      93,0   61     756,8  62,2

 9  B 11   N-S   42    5     100            61,0   80                                        Carredano de Durán - Prados
                       6     460            60,0   79     121,0   80     877,8  64,2

10  B 11   N-S   41    7        -100        32,0   42                                        jorge casal - reginal brown
                       8        -110        29,0   38      61,0   40     938,8  61,8

11  B 11   N-S   56    9         -50        30,0   39                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       10    200            62,6   82      92,6   61    1031,4  61,7

12  B 11   N-S   55    11        -50        30,0   39                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       12    300            63,7   84      93,7   62    1125,1  61,7

13  B 11   N-S   54    13    100            68,0   89                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       14    480            64,7   85     132,7   87    1257,7  63,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116