33 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Michael Hylander - Jacobo Benmergui
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 33    Michael Hylander - Jacobo Benmergui

Ptos: 954,9    48,3 %    Rank: 57    Sesión: 48,3 %    Rank: 57

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 13   N-S   53    25       -150         3,0    4                                        Hernández Merino - Elices López
                       26    100            35,0   46      38,0   25      38,0  25,0

 2  B 13   N-S   52    27    490            62,0   82                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       28       -140        14,0   18      76,0   50     114,0  37,5

 3  B 13   N-S   51    29      -1440         2,0    3                                        Barnes Fernández - Liddy
                       30    100            51,0   67      53,0   35     167,0  36,6

 4  B 13   N-S   50    31    990            72,5   95                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       32       -730         0,5    1      73,0   48     240,0  39,5

 5  B 13   N-S   49    1        -800         0,0    0                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       2     800            71,9   95      71,9   47     311,9  41,0

 6  B 13   N-S   48    3     400            16,0   21                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       4        -600         5,0    7      21,0   14     332,9  36,5

 7  B 13   N-S   47    5        -420         8,0   11                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       6     800            73,0   96      81,0   53     413,9  38,9

 8  B 13   N-S   46    7        -100        32,0   42                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       8     510            76,0  100     108,0   71     521,9  42,9

 9  B 13   N-S   44    9     140            58,0   76                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       10    110            47,2   62     105,2   69     627,1  45,8

10  B 13   N-S   43    11        -50        30,0   39                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       12       -140        23,6   31      53,6   35     680,8  44,8

11  B 13   N-S   42    13       -130        31,0   41                                        Carredano de Durán - Prados
                       14    450            35,9   47      66,9   44     747,7  44,7

12  B 13   N-S   41    15    100             8,2   11                                        jorge casal - reginal brown
                       16    420            67,0   88      75,2   49     822,9  45,1

13  B 13   N-S   56    17     50            63,0   83                                        Paz-Ares Rodríguez - Fernández de Bobadilla
                       18    300            69,0   91     132,0   87     954,9  48,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116