34 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Carmen María Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 34    Carmen María Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz

Ptos: 739,6    37,4 %    Rank: 90    Sesión: 37,4 %    Rank: 90

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 14   N-S   54    27    400            24,0   32                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       28       -140        14,0   18      38,0   25      38,0  25,0

 2  B 14   N-S   53    29       -690        40,0   53                                        Hernández Merino - Elices López
                       30       -130        20,0   26      60,0   39      98,0  32,2

 3  B 14   N-S   52    31    650            59,0   78                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       32        -50        24,5   32      83,5   55     181,5  39,8

 4  B 14   N-S   51    1        -140        47,2   62                                        Barnes Fernández - Liddy
                       2     100            11,3   15      58,6   39     240,1  39,5

 5  B 14   N-S   50    3     430            51,0   67                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       4        -600         5,0    7      56,0   37     296,1  39,0

 6  B 14   N-S   49    5      50            37,0   49                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       6     110            10,0   13      47,0   31     343,1  37,6

 7  B 14   N-S   48    7        -100        32,0   42                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       8      50            46,0   61      78,0   51     421,1  39,6

 8  B 14   N-S   47    9        -100         4,0    5                                        Muñoz Gutierrez - Ruíz de Velasco
                       10       -300         7,2    9      11,2    7     432,3  35,5

 9  B 14   N-S   45    11    420            68,0   89                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       12       -500         3,1    4      71,1   47     503,4  36,8

10  B 14   N-S   44    13       -400         0,0    0                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       14    450            35,9   47      35,9   24     539,3  35,5

11  B 14   N-S   43    15    140            11,3   15                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       16       -100        16,0   21      27,3   18     566,6  33,9

12  B 14   N-S   42    17       -100        46,0   61                                        Carredano de Durán - Prados
                       18    150            57,0   75     103,0   68     669,6  36,7

13  B 14   N-S   41    19    170            49,0   64                                        jorge casal - reginal brown
                       20    170            21,0   28      70,0   46     739,6  37,4


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116