35 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 35    Ana puy fernandez - Carlos rodulfo

Ptos: 810,2    41,0 %    Rank: 84    Sesión: 41,0 %    Rank: 84

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 15   N-S   55    29       -640        58,0   76                                        Vázquez Pimentel - MARQUES LOPES
                       30     50            38,0   50      96,0   63      96,0  63,2

 2  B 15   N-S   54    31       -200         9,5   13                                        Lucia claver madurga - Iglesias-Sarria Fernández de Navarrete
                       32    100            38,0   50      47,5   31     143,5  47,2

 3  B 15   N-S   53    1        -170        12,3   16                                        Hernández Merino - Elices López
                       2     200            20,6   27      32,9   22     176,4  38,7

 4  B 15   N-S   52    3     430            51,0   67                                        Pedraja de Quintana - Alvarez de Tejera de Isla
                       4        -200        14,0   18      65,0   43     241,4  39,7

 5  B 15   N-S   51    5        -420         8,0   11                                        Barnes Fernández - Liddy
                       6     460            60,0   79      68,0   45     309,4  40,7

 6  B 15   N-S   50    7        -200        13,0   17                                        Velez García-Nieto - Velez García-Nieto
                       8        -420         8,0   11      21,0   14     330,4  36,2

 7  B 15   N-S   49    9         -50        30,0   39                                        Del Pozuelo Robles - Gómez Solera
                       10        -90        27,7   36      57,7   38     388,1  36,5

 8  B 15   N-S   48    11        -50        30,0   39                                        Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
                       12       -100        39,0   51      69,0   45     457,2  37,6

 9  B 15   N-S   46    13       -130        31,0   41                                        Mateo-Sagasta de M. Fresneda - Castells Conrado
                       14         M+        45,6   60      76,6   50     533,8  39,0

10  B 15   N-S   45    15    150            17,5   23                                        Fuentes Losa - De Cossío
                       16    130            54,0   71      71,5   47     605,2  39,8

11  B 15   N-S   44    17        -50        52,0   68                                        Fernández Menéndez - nedelcho ivanov
                       18     50            20,0   26      72,0   47     677,2  40,5

12  B 15   N-S   43    19    140            37,0   49                                        Arcos Sundberg - Cerezo Domínguez
                       20    170            21,0   28      58,0   38     735,2  40,3

13  B 15   N-S   42    21       -200         2,0    3                                        Carredano de Durán - Prados
                       22    100            73,0   96      75,0   49     810,2  41,0


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116