45 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 45    Manuel Fuentes Losa - Carmen De Cossío

Ptos: 730,0    36,9 %    Rank: 91    Sesión: 36,9 %    Rank: 91

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  5   E-O   25    9     420             3,0    4                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       10    150            20,6   27      23,6   15      23,6  15,5

 2  B  6   E-O   26    13    100             8,0   11                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       14    100            67,8   89      75,8   50      99,3  32,7

 3  B  7   E-O   27    17       -150        68,0   89                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       18        -90        65,0   86     133,0   88     232,3  50,9

 4  B  8   E-O   28    21    620            11,0   14                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       22       -690        16,0   21      27,0   18     259,3  42,7

 5  B  9   E-O   29    25    800             0,0    0                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       26    200            18,0   24      18,0   12     277,3  36,5

 6  B 10   E-O   30    29       -660        21,0   28                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       30    300             6,0    8      27,0   18     304,3  33,4

 7  B 11   E-O   31    1        -110         0,0    0                                        Sanz Pérez - Knap
                       2     300            46,2   61      46,2   30     350,6  32,9

 8  B 12   E-O   32    5      50            39,0   51                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       6     400            26,0   34      65,0   43     415,6  34,2

 9  B 14   E-O   34    11    420             8,0   11                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       12       -500        72,9   96      80,9   53     496,4  36,3

10  B 15   E-O   35    15    150            58,5   77                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       16    130            22,0   29      80,5   53     577,0  38,0

11  B 16   E-O  116    19    420             9,0   12                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       20    620            27,0   36      36,0   24     613,0  36,7

12  B  1   E-O   21    23       -660        45,0   59                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       24    300             5,0    7      50,0   33     663,0  36,3

13  B  2   E-O   22    27    200            62,0   82                                        aleixandre - Maza ignacio
                       28    100             5,0    7      67,0   44     730,0  36,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116