48 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Alfonso Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 48    Alfonso Jurado Alvarez - isabel mateos zurdo

Ptos: 1052,6    53,3 %    Rank: 35    Sesión: 53,3 %    Rank: 35

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  8   E-O   28    15    620            27,7   36                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       16       -100        60,0   79      87,7   58      87,7  57,7

 2  B  9   E-O   29    19    140            39,0   51                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       20    660             7,0    9      46,0   30     133,7  44,0

 3  B 10   E-O   30    23       -680        48,0   63                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       24       -110        61,0   80     109,0   72     242,7  53,2

 4  B 11   E-O   31    27    490            14,0   18                                        Sanz Pérez - Knap
                       28       -110        37,0   49      51,0   34     293,7  48,3

 5  B 12   E-O   32    31       -200        66,5   88                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       32    200            14,0   18      80,5   53     374,2  49,2

 6  B 13   E-O   33    3     400            60,0   79                                        Hylander - Benmergui
                       4        -600        71,0   93     131,0   86     505,2  55,4

 7  B 14   E-O   34    7        -100        44,0   58                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       8      50            30,0   39      74,0   49     579,2  54,4

 8  B 15   E-O   35    11        -50        46,0   61                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       12       -100        37,0   49      83,0   55     662,2  54,5

 9  B  1   E-O   21    17       -140        51,0   67                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       18    100            36,0   47      87,0   57     749,2  54,8

10  B  2   E-O   22    21    140            28,0   37                                        aleixandre - Maza ignacio
                       22      -1440        50,0   66      78,0   51     827,2  54,4

11  B  3   E-O   23    25    110            13,0   17                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       26    140            30,0   39      43,0   28     870,2  52,0

12  B  4   E-O   24    29       -690        36,0   47                                        Alcocer Torra - Sierra
                       30       -130        56,0   74      92,0   61     962,2  52,8

13  B  5   E-O   25    1        -500        71,9   95                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       2     620            18,5   24      90,4   59    1052,6  53,3


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116