49 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 49    Mª Angeles Del Pozuelo Robles - José Luis Gómez Solera

Ptos: 1020,9    51,7 %    Rank: 44    Sesión: 51,7 %    Rank: 44

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B  9   E-O   29    17     50            13,0   17                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       18     50            56,0   74      69,0   45      69,0  45,4

 2  B 10   E-O   30    21       -100        54,0   71                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       22      -1440        50,0   66     104,0   68     173,0  56,9

 3  B 11   E-O   31    25    500             2,0    3                                        Sanz Pérez - Knap
                       26    100            41,0   54      43,0   28     216,0  47,4

 4  B 12   E-O   32    29       -620        11,0   14                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       30     50            38,0   50      49,0   32     265,0  43,6

 5  B 13   E-O   33    1        -800        76,0  100                                        Hylander - Benmergui
                       2     800             4,1    5      80,1   53     345,1  45,4

 6  B 14   E-O   34    5      50            39,0   51                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       6     110            66,0   87     105,0   69     450,1  49,4

 7  B 15   E-O   35    9         -50        46,0   61                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       10        -90        48,3   64      94,3   62     544,4  51,2

 8  B 16   E-O  116    13       -200        74,0   97                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       14   1210             0,0    0      74,0   49     618,4  50,9

 9  B  2   E-O   22    19       -100        75,0   99                                        aleixandre - Maza ignacio
                       20    660             7,0    9      82,0   54     700,4  51,2

10  B  3   E-O   23    23       -650        29,0   38                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       24        -50        49,0   64      78,0   51     778,4  51,2

11  B  4   E-O   24    27    170            65,0   86                                        Alcocer Torra - Sierra
                       28     50            16,0   21      81,0   53     859,4  51,4

12  B  5   E-O   25    31       -400        75,5   99                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       32    140            26,0   34     101,5   67     960,9  52,7

13  B  6   E-O   26    3     400            60,0   79                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       4    1400             0,0    0      60,0   39    1020,9  51,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116