5 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 5    Pilar González Domínguez - Belen De Miguel Roses

Ptos: 946,9    47,9 %    Rank: 60    Sesión: 47,9 %    Rank: 60

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  A  5   N-S  105    9         -50        30,0   39                                        Pérez-Loizaga Tous - Cuenca
                       10       -100        19,5   26      49,5   33      49,5  32,6

 2  A  5   N-S  104    11       -100         1,0    1                                        M. rico villaverde - Romero González
                       12       -140        23,6   31      24,6   16      74,2  24,4

 3  A  5   N-S  103    13       -130        31,0   41                                        Rosa ruiz blasco - casado del castillo
                       14    450            35,9   47      66,9   44     141,1  30,9

 4  A  5   N-S  102    15    650            64,7   85                                        Scher Nitzki - Scher Nitzki
                       16    400            61,0   80     125,7   83     266,8  43,9

 5  A  5   N-S  101    17    110            72,0   95                                        Kindelán Segura - García Oteyza
                       18    150            57,0   75     129,0   85     395,8  52,1

 6  A  5   N-S  115    19        -50        17,0   22                                        Simón García-Vicente - Alcaraz y Baillo
                       20    150            14,0   18      31,0   20     426,8  46,8

 7  A  5   N-S  114    21       -100        22,0   29                                        Eizaguirre Orbe - Ruiz de Velasco
                       22      -1440        26,0   34      48,0   32     474,8  44,6

 8  A  5   N-S  113    23       -650        47,0   62                                        Fribourg - casajuana fribourg
                       24        -50        27,0   36      74,0   49     548,8  45,1

 9  A  5   N-S  112    25    100            51,0   67                                        Pidal de Herrero - Passarinho
                       26       -130        16,0   21      67,0   44     615,8  45,0

10  A  5   N-S  111    27    460            50,0   66                                        Solari Caballer - Wasik
                       28    870            76,0  100     126,0   83     741,8  48,8

11  A  5   N-S  110    29       -690        40,0   53                                        Alonso de Cano - Serrano Pillet de Sanz
                       30       -150         9,0   12      49,0   32     790,8  47,3

12  A  5   N-S  109    1        -170        12,3   16                                        Manglano de la Lastra - Molero Cervantes
                       2     660            67,8   89      80,1   53     870,9  47,7

13  A  5   N-S  108    3     430            51,0   67                                        Pañella Giralt - Franco Chato
                       4        -150        25,0   33      76,0   50     946,9  47,9


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116