51 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Marta Barnes Fernández - Brian Liddy
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 51    Marta Barnes Fernández - Brian Liddy

Ptos: 1159,2    58,7 %    Rank: 10    Sesión: 58,7 %    Rank: 10

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 11   E-O   31    21       -100        54,0   71                                        Sanz Pérez - Knap
                       22       -690        16,0   21      70,0   46      70,0  46,1

 2  B 12   E-O   32    25       -120        63,0   83                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       26       -100        50,0   66     113,0   74     183,0  60,2

 3  B 13   E-O   33    29      -1440        74,0   97                                        Hylander - Benmergui
                       30    100            25,0   33      99,0   65     282,0  61,8

 4  B 14   E-O   34    1        -140        28,8   38                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       2     100            64,7   85      93,4   61     375,4  61,8

 5  B 15   E-O   35    5        -420        68,0   89                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       6     460            16,0   21      84,0   55     459,4  60,5

 6  B 16   E-O  116    9        -100        72,0   95                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       10       -200        63,7   84     135,7   89     595,1  65,3

 7  B  1   E-O   21    13       -130        45,0   59                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       14    300            62,6   82     107,6   71     702,7  66,0

 8  B  2   E-O   22    17        -50        24,0   32                                        aleixandre - Maza ignacio
                       18        -90        65,0   86      89,0   59     791,7  65,1

 9  B  4   E-O   24    23       -710        55,0   72                                        Alcocer Torra - Sierra
                       24       -300        70,0   92     125,0   82     916,7  67,0

10  B  5   E-O   25    27    450            30,0   39                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       28       -110        37,0   49      67,0   44     983,7  64,7

11  B  6   E-O   26    31    500            39,5   52                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       32    200            14,0   18      53,5   35    1037,2  62,0

12  B  7   E-O   27    3     430            25,0   33                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       4        -150        51,0   67      76,0   50    1113,2  61,0

13  B  8   E-O   28    7     120             5,0    7                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       8        -100        41,0   54      46,0   30    1159,2  58,7


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116