52 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 52    Belén Pedraja de Quintana - Carmen Alvarez de Tejera de Isla

Ptos: 1078,7    54,6 %    Rank: 26    Sesión: 54,6 %    Rank: 26

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 12   E-O   32    23       -650        29,0   38                                        Suárez del Villar - Arenaza Castellanos
                       24       -100        54,0   71      83,0   55      83,0  54,6

 2  B 13   E-O   33    27    490            14,0   18                                        Hylander - Benmergui
                       28       -140        62,0   82      76,0   50     159,0  52,3

 3  B 14   E-O   34    31    650            17,0   22                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       32        -50        51,5   68      68,5   45     227,5  49,9

 4  B 15   E-O   35    3     430            25,0   33                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       4        -200        62,0   82      87,0   57     314,5  51,7

 5  B 16   E-O  116    7     100            16,0   21                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       8      50            30,0   39      46,0   30     360,5  47,4

 6  B  1   E-O   21    11        -50        46,0   61                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       12         M-        30,4   40      76,4   50     436,9  47,9

 7  B  2   E-O   22    15    140            64,7   85                                        aleixandre - Maza ignacio
                       16       -100        60,0   79     124,7   82     561,6  52,8

 8  B  3   E-O   23    19        -50        59,0   78                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       20    140            67,0   88     126,0   83     687,6  56,5

 9  B  5   E-O   25    25       -100        49,0   64                                        Corchado Enriquez - González Estrada
                       26    730             3,0    4      52,0   34     739,6  54,1

10  B  6   E-O   26    29       -690        36,0   47                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       30    100            25,0   33      61,0   40     800,6  52,7

11  B  7   E-O   27    1        -500        71,9   95                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       2     500            32,9   43     104,7   69     905,3  54,1

12  B  8   E-O   28    5        -420        68,0   89                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       6     180            46,0   61     114,0   75    1019,3  55,9

13  B  9   E-O   29    9         -50        46,0   61                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       10    200            13,4   18      59,4   39    1078,7  54,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116