53 2009-11-12  IV COPA BANCA MARCH - GOLF LA MORALEJA - Session 2
Carmen Hernández Merino - Jerónimo Elices López
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116

Pareja: 53    Carmen Hernández Merino - Jerónimo Elices López

Ptos: 1059,4    53,6 %    Rank: 31    Sesión: 53,6 %    Rank: 31

Rd  Mesa  Como  Adv  Mano        Rdo  Puntuación    %     Ronda    %    Acumul  %            Nombre del adversario

 1  B 13   E-O   33    25       -150        73,0   96                                        Hylander - Benmergui
                       26    100            41,0   54     114,0   75     114,0  75,0

 2  B 14   E-O   34    29       -690        36,0   47                                        Blanco Parriego - Maria Rosa ortiz
                       30       -130        56,0   74      92,0   61     206,0  67,8

 3  B 15   E-O   35    1        -170        63,7   84                                        Ana puy fernandez - Carlos rodulfo
                       2     200            55,4   73     119,1   78     325,1  71,3

 4  B 16   E-O  116    5        -420        68,0   89                                        Azcárraga - Azcárraga Gonzalo
                       6     750             6,0    8      74,0   49     399,1  65,6

 5  B  1   E-O   21    9         -50        46,0   61                                        Jiménez - Jiménez Huertas
                       10    300             5,2    7      51,2   34     450,3  59,2

 6  B  2   E-O   22    13       -110        21,0   28                                        aleixandre - Maza ignacio
                       14    450            40,1   53      61,1   40     511,3  56,1

 7  B  3   E-O   23    17       -140        51,0   67                                        Martínez García-Ciudad - CASTELLS DE CASTRO
                       18    100            36,0   47      87,0   57     598,3  56,2

 8  B  4   E-O   24    21       -200        74,0   97                                        Alcocer Torra - Sierra
                       22    100             3,0    4      77,0   51     675,3  55,5

 9  B  6   E-O   26    27    920             2,0    3                                        Leiva Rodríguez-Valdés - Ruíz Oriol
                       28       -110        37,0   49      39,0   26     714,3  52,2

10  B  7   E-O   27    31    650            17,0   22                                        Vincent Callet - Rocabert de Jiménez
                       32    100            38,0   50      55,0   36     769,3  50,6

11  B  8   E-O   28    3     180            70,0   92                                        Suarez Caballero - Sarmiento Acosta
                       4        -100        34,0   45     104,0   68     873,3  52,2

12  B  9   E-O   29    7        -100        44,0   58                                        Armijo - Rato Navarro Reventer
                       8        -140        54,0   71      98,0   64     971,3  53,3

13  B 10   E-O   30    11        -50        46,0   61                                        Díaz Caffarena - Moral del Carro
                       12       -110        42,1   55      88,1   58    1059,4  53,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116